
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROMEDIO | VELOCIDAD | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | ANA JULIA | PEREZ | OUT | FEMENINO | 80K | 80K FEMENINO 40/49 AÑOS | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | SAN LUIS-Argentina | 1 |
| 801 | SOFI | CANTILO | 11:17:29 | FEMENINO | 80K | 80K FEMENINO PODIO | 9 | 1 | 1 | 00:08:28 | 7,08 | CIUDAD DE BUENOS AIRES-Argentina | 2 |
| 815 | MARIA LAURA | ALANIZ | 11:57:30 | FEMENINO | 80K | 80K FEMENINO PODIO | 11 | 2 | 2 | 00:08:58 | 6,69 | SANTA FE-Argentina | 3 |
| 805 | PATRICIA GABRIELA | ARIAS | 12:23:26 | FEMENINO | 80K | 80K FEMENINO PODIO | 12 | 3 | 3 | 00:09:18 | 6,46 | CHUBUT-Argentina | 4 |
| 814 | MANUEL | FAGLIANO | 11:24:42 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO 16/29 AÑOS | 10 | 9 | 1 | 00:08:34 | 7,01 | BUENOS AIRES-Argentina | 5 |
| 808 | IVAN | KOCH | 09:41:15 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO 30/39 AÑOS | 4 | 4 | 1 | 00:07:16 | 8,26 | CIUDAD DE BUENOS AIRES-Argentina | 6 |
| 803 | ALEJANDRO | NAVARRO | 10:55:52 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO 30/39 AÑOS | 8 | 8 | 2 | 00:08:12 | 7,32 | CHUBUT-Argentina | 7 |
| 811 | MIGUEL OMAR | PINEDA VARAGAS | 09:54:00 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO 40/49 AÑOS | 5 | 5 | 1 | 00:07:25 | 8,08 | SANTA CRUZ-Chile | 8 |
| 807 | ISRAEL | ESCUDERO | 10:03:23 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO 40/49 AÑOS | 6 | 6 | 2 | 00:07:33 | 7,96 | BUENOS AIRES-Argentina | 9 |
| 809 | ARIEL ALBERTO | BRUNO | 10:14:07 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO 40/49 AÑOS | 7 | 7 | 3 | 00:07:41 | 7,82 | SANTA FE-Argentina | 10 |
| 806 | EMILIO | BELGE | 08:56:10 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO PODIO | 1 | 1 | 1 | 00:06:42 | 8,95 | CHUBUT-Argentina | 11 |
| 804 | PABLO ANDRES | ALMONACID | 09:05:45 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO PODIO | 2 | 2 | 2 | 00:06:49 | 8,8 | CHUBUT-Argentina | 12 |
| 802 | ALEXANDER MILTON | SRHOJ | 09:14:06 | MASCULINO | 80K | 80K MASCULINO PODIO | 3 | 3 | 3 | 00:06:56 | 8,66 | CHUBUT-Argentina | 13 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROMEDIO | VELOCIDAD | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | CARLA | PAONE | 06:25:44 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 30/39 AÑOS | 25 | 4 | 1 | 00:09:11 | 6,53 | TIERRA DEL FUEGO-Argentina | 14 |
| 4051 | JENIFER VANESA | REYNOSO | 06:56:52 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 30/39 AÑOS | 33 | 5 | 2 | 00:09:56 | 6,05 | SANTA CRUZ-Argentina | 15 |
| 4044 | PAULA | TORRES | 07:23:13 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 30/39 AÑOS | 36 | 6 | 3 | 00:10:33 | 5,69 | CHUBUT-Argentina | 16 |
| 4038 | EVA | HEFLING | 08:14:14 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 30/39 AÑOS | 40 | 9 | 4 | 00:11:46 | 5,1 | CHUBUT-Argentina | 17 |
| 4028 | ESTEFANIA SOLEDAD | LEON MIRANDA | 09:38:50 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 30/39 AÑOS | 44 | 11 | 5 | 00:13:47 | 4,35 | SANTA CRUZ-Argentina | 18 |
| 4047 | GABRIELA SILVANIA | COLAZO | 08:03:06 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 40/49 AÑOS | 37 | 7 | 1 | 00:11:30 | 5,22 | SANTA CRUZ-Argentina | 19 |
| 4041 | JANINA GRISETH | PORRAS AGUIRRE | 08:08:01 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 40/49 AÑOS | 38 | 8 | 2 | 00:11:37 | 5,16 | SANTA CRUZ-Argentina | 20 |
| 4037 | NADIA | HEFLING | 08:14:14 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 40/49 AÑOS | 41 | 10 | 3 | 00:11:46 | 5,1 | CHUBUT-Argentina | 21 |
| 4024 | MARICEL DEL VALLE | CRUZ | DNF | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 40/49 AÑOS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | CHUBUT-Argentina | 22 |
| 4052 | MARIA Belén | STUTZ | DNF | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 40/49 AÑOS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | CHUBUT-Argentina | 23 |
| 4053 | YENI SANDRA ELIZABETH | SZLAPELIS | DNS | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 40/49 AÑOS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | CHUBUT-Argentina | 24 |
| 4045 | AMALIA | VARGAS | DNS | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO 50/59 AÑOS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | CIUDAD DE BUENOS AIRES-Argentina | 25 |
| 4001 | LAURA | MORATORIO | 05:06:41 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO PODIO | 6 | 1 | 1 | 00:07:18 | 8,22 | Montevideo-Uruguay | 26 |
| 4005 | ALDANA FLORENCIA | PALLERES | 05:51:14 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO PODIO | 17 | 2 | 2 | 00:08:22 | 7,17 | CHUBUT-Argentina | 27 |
| 4012 | TAMARA | GODOY | 06:12:02 | FEMENINO | 42K | 42K FEMENINO PODIO | 21 | 3 | 3 | 00:08:51 | 6,77 | SANTA CRUZ-Argentina | 28 |
| 4013 | FRANCO | GRIFFITHS | 04:36:46 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 30/39 AÑOS | 4 | 4 | 1 | 00:06:35 | 9,1 | CHUBUT-Argentina | 29 |
| 4019 | MAXIMILIANO | BOSSIO | 04:42:10 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 30/39 AÑOS | 5 | 5 | 2 | 00:06:43 | 8,93 | CHUBUT-Argentina | 30 |
| 4035 | RICARDO ALBERTO | VARGAS | 05:26:51 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 30/39 AÑOS | 11 | 10 | 3 | 00:07:47 | 7,71 | CHUBUT-Argentina | 31 |
| 4027 | FERNANDO | HERRERA | 08:22:15 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 30/39 AÑOS | 42 | 32 | 4 | 00:11:57 | 5,02 | CHUBUT-Argentina | 32 |
| 4048 | CRISTIAN EMANUEL | GONZALEZ | DNF | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 30/39 AÑOS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | CIUDAD DE BUENOS AIRES-Argentina | 33 |
| 4014 | ROBERTO ARIEL | LAGOS | 05:08:25 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 7 | 6 | 1 | 00:07:21 | 8,17 | CHUBUT-Argentina | 34 |
| 4010 | PABLO JAVIER | BERISSO | 05:19:23 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 8 | 7 | 2 | 00:07:36 | 7,89 | BUENOS AIRES-Argentina | 35 |
| 4059 | PABLO | GOMEZ | 05:20:39 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 9 | 8 | 3 | 00:07:38 | 7,86 | SANTA CRUZ-Argentina | 36 |
| 4065 | MIGUEL | QUINTERO | 05:23:27 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 10 | 9 | 4 | 00:07:42 | 7,79 | CHUBUT-Argentina | 37 |
| 4022 | JORGE DANIEL | CAMPOS | 05:30:22 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 12 | 11 | 5 | 00:07:52 | 7,63 | CHUBUT-Argentina | 38 |
| 4032 | DARIO | ROMERO | 05:34:02 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 13 | 12 | 6 | 00:07:57 | 7,54 | CHUBUT-Argentina | 39 |
| 4057 | HERNAN | LAMANUZZI | 05:34:13 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 14 | 13 | 7 | 00:07:57 | 7,54 | CHUBUT-Argentina | 40 |
| 4018 | JAVIER | ASKENAZI | 05:42:30 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 15 | 14 | 8 | 00:08:09 | 7,36 | CHUBUT-Argentina | 41 |
| 4021 | MATIAS | BONAMICO | 05:51:59 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 19 | 17 | 9 | 00:08:23 | 7,16 | CHUBUT-Argentina | 42 |
| 4064 | ALEXIS | PANTANO | 06:12:52 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 22 | 19 | 10 | 00:08:53 | 6,76 | CHUBUT-Argentina | 43 |
| 4023 | PUGNO | CARLOS | 06:15:44 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 23 | 20 | 11 | 00:08:57 | 6,71 | CHUBUT-Argentina | 44 |
| 4058 | MARIANO MANUEL ANDRES | ALIAGA | 06:16:12 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 24 | 21 | 12 | 00:08:57 | 6,7 | CHUBUT-Argentina | 45 |
| 4061 | MIGUEL | BISCARDI | 06:33:55 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 27 | 23 | 13 | 00:09:23 | 6,4 | SANTA CRUZ-Argentina | 46 |
| 4042 | LUCAS ARIEL | QUIROGA | 06:51:37 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 29 | 25 | 14 | 00:09:48 | 6,12 | CHUBUT-Argentina | 47 |
| 4033 | JUAN FACUNDO | TRONVOTTI | 06:54:25 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 32 | 28 | 15 | 00:09:52 | 6,08 | BUENOS AIRES-Argentina | 48 |
| 4031 | LEONARDO GUSTAVO | RIVEROS | 08:08:02 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 39 | 31 | 16 | 00:11:37 | 5,16 | SANTA CRUZ-Argentina | 49 |
| 4049 | GABRIEL | ISOTELLI | 09:16:46 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | 43 | 33 | 17 | 00:13:15 | 4,53 | CHUBUT-Argentina | 50 |
| 4003 | DAVID | VEUTHEY | DNF | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | CHUBUT-Argentina | 51 |
| 4056 | MATIAS | DI SALVO | S/C | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 40/49 AÑOS | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | CHUBUT-Argentina | 52 |
| 4011 | NELSON EDUARDO | CARDENAS | 05:44:30 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 16 | 15 | 1 | 00:08:12 | 7,31 | CHUBUT-Argentina | 53 |
| 4016 | MIGUEL ANGEL | VERDUN | 05:51:49 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 18 | 16 | 2 | 00:08:23 | 7,16 | CHUBUT-Argentina | 54 |
| 4034 | DANIEL | VARGAS | 06:03:49 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 20 | 18 | 3 | 00:08:40 | 6,93 | CHUBUT-Argentina | 55 |
| 4046 | DANIEL EMILIO | CASAS | 06:25:50 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 26 | 22 | 4 | 00:09:11 | 6,53 | SANTA CRUZ-Argentina | 56 |
| 4060 | JOSE MARIA | GAMBOA | 06:51:00 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 28 | 24 | 5 | 00:09:47 | 6,13 | TIERRA DEL FUEGO-Argentina | 57 |
| 4026 | JUAN BONIFACIO | DELGADO | 06:53:18 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 31 | 27 | 6 | 00:09:50 | 6,1 | CHUBUT-Argentina | 58 |
| 4043 | CRISTIAN MAURO | ROSSO | 07:02:25 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 34 | 29 | 7 | 00:10:03 | 5,97 | TIERRA DEL FUEGO-Argentina | 59 |
| 4025 | JULIO | DE LA TORRE | 07:06:32 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 35 | 30 | 8 | 00:10:09 | 5,91 | CHUBUT-Argentina | 60 |
| 4029 | CLAUDIO LUIS OMAR | LINCHES | 09:38:52 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 45 | 34 | 9 | 00:13:47 | 4,35 | SANTA CRUZ-Argentina | 61 |
| 4036 | GUSTAVO | GIRODETTI | 09:53:21 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | 46 | 35 | 10 | 00:14:08 | 4,25 | BUENOS AIRES-Argentina | 62 |
| 4030 | CLAUDIO ORLANDO | MANCILLA | DNF | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | CHUBUT-Argentina | 63 |
| 4020 | RENE OSVALDO | BEHR | S/C | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 50/59 AÑOS | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | CHUBUT-Argentina | 64 |
| 4039 | RAMON IGNACIO | MIÑO | 06:52:01 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO 60/+60 AÑOS | 30 | 26 | 1 | 00:09:49 | 6,12 | SANTA CRUZ-Argentina | 65 |
| 4006 | FABIO MIGUEL | CURILAF | 04:17:29 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO PODIO | 1 | 1 | 1 | 00:06:08 | 9,79 | CHUBUT-Argentina | 66 |
| 4004 | FABIO NELSON | CRETTON | 04:17:30 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO PODIO | 2 | 2 | 2 | 00:06:08 | 9,79 | CHUBUT-Argentina | 67 |
| 4002 | OLIVERA | MAURICIO | 04:17:31 | MASCULINO | 42K | 42K MASCULINO PODIO | 3 | 3 | 3 | 00:06:08 | 9,79 | BUENOS AIRES-Argentina | 68 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROMEDIO | VELOCIDAD | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2074 | BARBARA | AVILA | 06:58:18 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 16/29 AÑOS | 78 | 20 | 1 | 00:10:38 | 5,64 | CHUBUT-Argentina | 69 |
| 2036 | LUCILA | SOLOAGA | 06:20:57 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 48 | 7 | 1 | 00:08:51 | 6,78 | CHUBUT-Argentina | 70 |
| 2030 | GILDA | MUÑOZ | 06:41:14 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 63 | 13 | 2 | 00:09:49 | 6,11 | CHUBUT-Argentina | 71 |
| 2088 | MARA SOLEDAD | URLACHER | 06:41:14 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 64 | 14 | 3 | 00:09:49 | 6,11 | CHUBUT-Argentina | 72 |
| 2063 | DANIELA SOLEDAD | PANICHINE | 06:45:00 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 68 | 17 | 4 | 00:10:00 | 6 | CHUBUT-Argentina | 73 |
| 2080 | ANA LAURA | LAZARTE | 06:51:20 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 74 | 18 | 5 | 00:10:18 | 5,82 | SANTA CRUZ-Argentina | 74 |
| 2026 | AYELEN ANDREA | KUKENSHENER | 06:59:31 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 79 | 21 | 6 | 00:10:41 | 5,61 | CHUBUT-Argentina | 75 |
| 2087 | DAIANA | ROMERO | 06:59:34 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 80 | 22 | 7 | 00:10:42 | 5,61 | CHUBUT-Argentina | 76 |
| 2118 | ELIANA | GONZALEZ ECHENIQUE | 07:03:57 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 82 | 24 | 8 | 00:10:54 | 5,5 | CIUDAD DE BUENOS AIRES-Argentina | 77 |
| 2125 | MARÍA FLORENCIA | GONZALEZ CARRATALA | 07:07:22 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 83 | 25 | 9 | 00:11:04 | 5,42 | SANTA CRUZ-Argentina | 78 |
| 2095 | MARIA PIA | DE LA FUENTE | 07:15:23 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 85 | 26 | 10 | 00:11:27 | 5,24 | CHUBUT-Argentina | 79 |
| 2106 | DAIANA GISELLE | ZÁRATE | 07:18:16 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 88 | 28 | 11 | 00:11:35 | 5,18 | CHUBUT-Argentina | 80 |
| 2054 | FABIA MARIANEL | IÑIGO | 07:24:05 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 95 | 34 | 12 | 00:11:52 | 5,06 | SANTA CRUZ-Argentina | 81 |
| 2090 | MARIA LORENA | ACEVEDO | 07:41:31 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 100 | 38 | 13 | 00:12:41 | 4,73 | CHUBUT-Argentina | 82 |
| 2115 | LUCRECIA MARIA | GONZALEZ CARRATALÁ | 07:53:00 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 106 | 44 | 14 | 00:13:14 | 4,53 | CORDOBA-Argentina | 83 |
| 2077 | GABRIELA DENNIS | CARCAMO | 08:03:54 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | 111 | 49 | 15 | 00:13:45 | 4,36 | CHUBUT-Argentina | 84 |
| 2062 | NORMA IVANA | ÑANCUAN | DNF | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 30/39 AÑOS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | CHUBUT-Argentina | 85 |
| 2005 | MA. PAULA | REN | 06:06:48 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 36 | 5 | 1 | 00:08:11 | 7,33 | CIUDAD DE BUENOS AIRES-Argentina | 86 |
| 2059 | BARBARA | NAVARRETE | 06:20:52 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 47 | 6 | 2 | 00:08:51 | 6,78 | CHUBUT-Argentina | 87 |
| 2112 | GISELA LILIA VERONICA | MAMY NICASTRO | 06:27:32 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 53 | 9 | 3 | 00:09:10 | 6,54 | CHUBUT-Argentina | 88 |
| 2103 | CECILIA ANDREA | SANCHEZ | 06:31:38 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 57 | 11 | 4 | 00:09:22 | 6,41 | CHUBUT-Argentina | 89 |
| 2020 | NATALIA | VAVREÑIUK | 07:17:35 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 87 | 27 | 5 | 00:11:33 | 5,19 | BUENOS AIRES-Argentina | 90 |
| 2053 | CRISTINA DE LOS ÁNGELES | HERRERA | 07:21:49 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 90 | 29 | 6 | 00:11:45 | 5,1 | CHUBUT-Argentina | 91 |
| 2096 | TAMARA TICIANA | GOMEZ | 07:27:13 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 96 | 35 | 7 | 00:12:01 | 5 | BUENOS AIRES-Argentina | 92 |
| 2094 | MARIA LAURA | CARRIZO | 07:27:51 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 98 | 36 | 8 | 00:12:02 | 4,98 | CHUBUT-Argentina | 93 |
| 2048 | VALERIA VIVIANA | FRIAS | 07:39:42 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 99 | 37 | 9 | 00:12:36 | 4,76 | CHUBUT-Argentina | 94 |
| 2085 | KARINA PAOLA | RODRIGUEZ | 07:44:25 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 101 | 39 | 10 | 00:12:50 | 4,68 | CHUBUT-Argentina | 95 |
| 2084 | SOLEDAD | PRADO | 07:44:26 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 103 | 41 | 11 | 00:12:50 | 4,68 | CHUBUT-Argentina | 96 |
| 2083 | ROXANA VANESA | MONTOYA | 08:09:42 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | 112 | 50 | 12 | 00:14:02 | 4,28 | CHUBUT-Argentina | 97 |
| 2067 | MARGARITA | RIOS | DNF | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 40/49 AÑOS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | CHUBUT-Argentina | 98 |
| 2034 | CLAUDIA MARIELA | HIDALGO | 06:06:14 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 35 | 4 | 1 | 00:08:09 | 7,36 | CHUBUT-Argentina | 99 |
| 2021 | CECILIA ALEJANDRA | CROVETTO | 06:21:50 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 50 | 8 | 2 | 00:08:54 | 6,74 | CHUBUT-Argentina | 100 |
| 2069 | MARTA | SEGURA | 06:28:37 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 54 | 10 | 3 | 00:09:13 | 6,51 | CHUBUT-Argentina | 101 |
| 2107 | ROSANA BEATRIZ | BERRA | 06:33:16 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 59 | 12 | 4 | 00:09:26 | 6,36 | CHUBUT-Argentina | 102 |
| 2047 | VALERIA | FERNANDEZ | 06:42:08 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 65 | 15 | 5 | 00:09:52 | 6,08 | NEUQUEN-Argentina | 103 |
| 2010 | OLGA BEATRIZ | CARDOSO | 06:42:32 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 67 | 16 | 6 | 00:09:53 | 6,07 | SANTA CRUZ-Argentina | 104 |
| 2043 | MIRTA ELENA | BENITEZ | 06:57:22 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 77 | 19 | 7 | 00:10:35 | 5,67 | CHUBUT-Argentina | 105 |
| 2044 | ADRIANA JUDITH | BORQUEZ | 07:00:09 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 81 | 23 | 8 | 00:10:43 | 5,6 | CHUBUT-Argentina | 106 |
| 2060 | ALEJANDRA | NAVARRO | 07:23:38 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 91 | 30 | 9 | 00:11:50 | 5,07 | CHUBUT-Argentina | 107 |
| 2039 | ALEJANDRA | VILLAGRA | 07:23:39 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 92 | 31 | 10 | 00:11:50 | 5,07 | SANTA CRUZ-Argentina | 108 |
| 2076 | ANDREA NOEMÍ | BAZÁN | 07:23:40 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 93 | 32 | 11 | 00:11:50 | 5,07 | CHUBUT-Argentina | 109 |
| 2092 | SUSANA BEATRIZ | BAUTISTA | 07:23:40 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 94 | 33 | 12 | 00:11:50 | 5,07 | CHUBUT-Argentina | 110 |
| 2082 | MARIA INES | MAYORGA | 07:44:28 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 104 | 42 | 13 | 00:12:50 | 4,68 | SANTA CRUZ-Argentina | 111 |
| 2091 | KARINA ELENA | ALVEAR | 07:47:55 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 105 | 43 | 14 | 00:13:00 | 4,62 | BUENOS AIRES-Argentina | 112 |
| 2116 | MIRTA LILIANA | URIBE | 07:57:25 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 107 | 45 | 15 | 00:13:27 | 4,46 | CHUBUT-Argentina | 113 |
| 2122 | MARIA DEL ROSARIO | AYECHU | 08:01:37 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 108 | 46 | 16 | 00:13:39 | 4,4 | CHUBUT-Argentina | 114 |
| 2093 | ALEJANDRA DEL CARMEN | CARDOSO | 08:03:53 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 110 | 48 | 17 | 00:13:45 | 4,36 | CHUBUT-Argentina | 115 |
| 2038 | PATRICIA MONICA | VILCHES | 08:42:25 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | 114 | 52 | 18 | 00:15:35 | 3,85 | CORDOBA-Argentina | 116 |
| 2050 | GRACIELA LILIA | GARCIA BAVIO | DNS | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 50/59 AÑOS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | CIUDAD DE BUENOS AIRES-Argentina | 117 |
| 2015 | MARIA CRISTINA | HARO | 07:44:26 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 60/+60 AÑOS | 102 | 40 | 1 | 00:12:50 | 4,68 | SANTA CRUZ-Argentina | 118 |
| 2086 | MARIA CRISTINA | RODRIGUEZ | 08:02:22 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 60/+60 AÑOS | 109 | 47 | 2 | 00:13:41 | 4,38 | CHUBUT-Argentina | 119 |
| 2081 | ALICIA MERCEDES | CORTADA | 08:38:04 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO 60/+60 AÑOS | 113 | 51 | 3 | 00:15:23 | 3,9 | BUENOS AIRES-Argentina | 120 |
| 2006 | CECILIA | PERALTA | 05:48:41 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO PODIO | 14 | 1 | 1 | 00:07:19 | 8,2 | CHUBUT-Argentina | 121 |
| 2123 | MARINA NAIR | PAINELAF | 06:05:13 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO PODIO | 31 | 2 | 2 | 00:08:06 | 7,4 | CHUBUT-Argentina | 122 |
| 2056 | MEGHAN NORA THERESA | LITTLE | 06:05:37 | FEMENINO | 21K | 21K FEMENINO PODIO | 32 | 3 | 3 | 00:08:07 | 7,38 | CHUBUT-Argentina | 123 |
| 2114 | JUAN JOSÉ | QUIROGA | 05:33:35 | MASCULINO | 21K | 21K MASCULINO 16/29 AÑOS | 5 | 5 | 1 | 00:06:36 | 9,09 | CHUBUT-Argentina | 124 |
| 2018 | BRUNO ANDRÉS | ACUÑA | 05:58:12 | MASCULINO | 21K | 21K MASCULINO 16/29 AÑOS | 22 | 21 | 2 | 00:07:46 | 7,72 | CHUBUT-Argentina | 125 |
| 2052 | IGNACIO MARIA | GUTIERREZ GALVAN | 06:05:37 | MASCULINO | 21K | 21K MASCULINO 16/29 AÑOS | 33 | 30 | 3 | 00:08:07 | 7,38 | BUENOS AIRES-Argentina | 126 |
| 2055 | WALTER | JOFRE | 05:37:28 | MASCULINO | 21K | 21K MASCULINO 30/39 AÑOS | 7 | 7 | 1 | 00:06:47 | 8,84 | CHUBUT-Argentina | 127 |
