
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | TIEMPO_NETO | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | SOFIA | DE ROSAS | 01:06:37 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUNIORS B | 27 | 2 | 1 | 01:06:37 | MENDOZA | 1 |
| 82 | GUILLERMINA | DAUVERNE | 01:29:54 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUNIORS B | 70 | 14 | 2 | 01:29:54 | MENDOZA | 2 |
| 83 | LOLA | VIZCAYA | 01:18:21 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 18/19 JUNIORS A | 52 | 9 | 1 | 01:18:21 | MENDOZA | 3 |
| 79 | JULIANA | JOFRE | 01:06:11 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 25/29 B | 25 | 1 | 1 | 01:06:11 | MENDOZA | 4 |
| 12 | MACARENA | ALOISI | 01:07:00 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 33 | 4 | 1 | 01:07:00 | MENDOZA | 5 |
| 10 | FERNANDA | DIEZ DE BORBON | 01:07:16 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 36 | 6 | 2 | 01:07:16 | MENDOZA | 6 |
| 27 | MACARENA | VELAZQUEZ | 01:17:39 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 51 | 8 | 3 | 01:17:39 | MENDOZA | 7 |
| 84 | ANTONELLA | MAGGIONI | 01:19:49 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 53 | 10 | 4 | 01:19:49 | MENDOZA | 8 |
| 50 | MARIA JOSE | GOMEZ | 01:26:03 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 67 | 13 | 5 | 01:26:03 | MENDOZA | 9 |
| 14 | CARINA ALEJANDRA | CACERES | 01:21:29 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 40/44 E | 56 | 11 | 1 | 01:21:29 | MENDOZA | 10 |
| 58 | ROXANNA | JOFRE | 01:21:57 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 45/49 F | 57 | 12 | 1 | 01:21:57 | SAN LUIS | 11 |
| 33 | EUGENIA MARIA | GODOY | 01:11:57 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D CRONO | 43 | 7 | 1 | 01:11:57 | MENDOZA | 12 |
| 63 | MARGARITA | BONADE | 01:06:52 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D ELITE SUB 23 | 32 | 3 | 1 | 01:06:52 | MENDOZA | 13 |
| 9 | PAULA | MOSCHELLA | 01:07:00 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D ELITE SUB 23 | 33 | 4 | 2 | 01:07:00 | MENDOZA | 14 |
| 95 | FAUSTINO | SABIO | 00:58:39 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUNIORS B | 3 | 3 | 1 | 00:58:39 | MENDOZA | 15 |
| 97 | IGNACIO | BRAGA | 00:59:16 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUNIORS B | 5 | 5 | 2 | 00:59:16 | MENDOZA | 16 |
| 72 | VALENTIN | BORETTO | 01:00:01 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUNIORS B | 9 | 9 | 3 | 01:00:01 | MENDOZA | 17 |
| 85 | FRANCISCO | FAJARDO | 01:07:39 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 18/19 JUNIORS A | 37 | 31 | 1 | 01:07:39 | MENDOZA | 18 |
| 29 | ENZO | DI GIACINTI | 01:06:28 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 20/24 A | 26 | 25 | 1 | 01:06:28 | MENDOZA | 19 |
| 8 | OCTAVIO | GARCIA COLBA | 01:21:28 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 20/24 A | 55 | 45 | 2 | 01:21:28 | MENDOZA | 20 |
| 36 | LEONARDO | ZARUBA | 01:03:40 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 25/29 B | 19 | 19 | 1 | 01:03:40 | MENDOZA | 21 |
| 60 | NICOLAS | GAMBOA | 01:09:06 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 25/29 B | 40 | 34 | 2 | 01:09:06 | MENDOZA | 22 |
| 61 | NICOLAS | D?AMBOLA | 01:14:47 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 25/29 B | 48 | 41 | 3 | 01:14:47 | MENDOZA | 23 |
| 87 | FACUNDO | CLEMENTE | 00:59:04 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 30/34 C | 4 | 4 | 1 | 00:59:04 | MENDOZA | 24 |
| 4 | FACUNDO | LUCERO | 01:03:10 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 30/34 C | 18 | 18 | 2 | 01:03:10 | MENDOZA | 25 |
| 15 | NICOLAS | ORELLANO | 01:25:14 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 30/34 C | 64 | 52 | 3 | 01:25:14 | MENDOZA | 26 |
| 6 | DIEGO | LECEA | 01:02:18 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 15 | 15 | 1 | 01:02:18 | MENDOZA | 27 |
| 7 | MARCOS | PAIVA | 01:05:17 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 23 | 23 | 2 | 01:05:17 | MENDOZA | 28 |
| 54 | MAXIMILIANO | GONZALEZ | 01:05:23 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 24 | 24 | 3 | 01:05:23 | MENDOZA | 29 |
| 101 | RUBEN | ROCCHI | 01:09:09 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 41 | 35 | 4 | 01:09:09 | MENDOZA | 30 |
| 88 | ANDRES | CURATTI | 01:11:10 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 42 | 36 | 5 | 01:11:10 | MENDOZA | 31 |
| 30 | MARCOS | PESCE | 01:15:09 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 49 | 42 | 6 | 01:15:09 | MENDOZA | 32 |
| 76 | RODRIGO | VELOZO | DNS | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | DNS | DNS | DNS | DNS | MENDOZA | 33 |
| 40 | MAURICIO | BEINAT | 00:59:39 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 7 | 7 | 1 | 00:59:39 | MENDOZA | 34 |
| 55 | MARCELO | LANA | 01:02:02 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 12 | 12 | 2 | 01:02:02 | MENDOZA | 35 |
| 90 | ALEJO | CARRION | 01:02:14 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 14 | 14 | 3 | 01:02:14 | MENDOZA | 36 |
| 75 | GABRIEL | LAFUENTE | 01:02:26 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 17 | 17 | 4 | 01:02:26 | MENDOZA | 37 |
| 38 | EMILIANO | ACEITUNO | 01:06:48 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 31 | 29 | 5 | 01:06:48 | MENDOZA | 38 |
| 89 | MIGUEL ALBERTO | MEDERO | 01:08:24 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 39 | 33 | 6 | 01:08:24 | MENDOZA | 39 |
| 17 | GASTON | BALTER | 01:11:57 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 44 | 37 | 7 | 01:11:57 | MENDOZA | 40 |
| 13 | MAURICIO | ALZOGARAY | 01:12:48 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 45 | 38 | 8 | 01:12:48 | MENDOZA | 41 |
| 43 | PABLO | SANTOS | 01:14:44 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 47 | 40 | 9 | 01:14:44 | MENDOZA | 42 |
| 91 | FEDERICO | FARRUGGIA | 01:22:53 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 60 | 48 | 10 | 01:22:53 | MENDOZA | 43 |
| 24 | MARTIN | ROMAN | 01:25:02 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 63 | 51 | 11 | 01:25:02 | MENDOZA | 44 |
| 80 | MARCELO | GIORDANO | 01:49:35 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 73 | 59 | 12 | 01:49:35 | MENDOZA | 45 |
| 65 | MARIANO | MENDEZ CASARIEGO | 00:59:31 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 6 | 6 | 1 | 00:59:31 | MENDOZA | 46 |
| 31 | FEDERICO | FIOQUETTA | 01:00:36 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 11 | 11 | 2 | 01:00:36 | MENDOZA | 47 |
| 81 | JOSE | GARCIA | 01:02:08 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 13 | 13 | 3 | 01:02:08 | MENDOZA | 48 |
| 57 | LUIS | PIERRE | 01:04:56 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 22 | 22 | 4 | 01:04:56 | SAN LUIS | 49 |
| 22 | LUIS | GIOL | 01:06:38 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 28 | 26 | 5 | 01:06:38 | MENDOZA | 50 |
| 51 | DIEGO | LO BELLO | 01:06:39 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 29 | 27 | 6 | 01:06:39 | MENDOZA | 51 |
| 56 | GONZALO | CABALLERO | 01:23:31 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 61 | 49 | 7 | 01:23:31 | MENDOZA | 52 |
| 45 | PABLO | MUSSUTTO | 01:24:19 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 62 | 50 | 8 | 01:24:19 | MENDOZA | 53 |
| 2 | MAURICIO | SORIA | 01:04:27 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 20 | 20 | 1 | 01:04:27 | MENDOZA | 54 |
| 5 | PABLO | RODRIGUEZ | 01:06:43 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 30 | 28 | 2 | 01:06:43 | MENDOZA | 55 |
| 92 | MARCIANO | SABIO | 01:13:18 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 46 | 39 | 3 | 01:13:18 | MENDOZA | 56 |
| 34 | JUAN CARLOS | RETA | 01:20:47 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 54 | 44 | 4 | 01:20:47 | MENDOZA | 57 |
| 78 | MARIO | BENAVIDES | 01:22:36 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 58 | 46 | 5 | 01:22:36 | MENDOZA | 58 |
| 32 | GUILLERMO | CARRIO | 01:26:17 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 68 | 55 | 6 | 01:26:17 | MENDOZA | 59 |
| 44 | HERNAN | VERDE | 01:17:21 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 50 | 43 | 1 | 01:17:21 | MENDOZA | 60 |
| 93 | FELIPE | LAUCIERI | 01:22:52 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 59 | 47 | 2 | 01:22:52 | MENDOZA | 61 |
| 59 | JULIO ARIEL | FIGUEROA | 01:26:20 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 69 | 56 | 3 | 01:26:20 | MENDOZA | 62 |
| 62 | JOSE LUIS | RAMIREZ | 01:02:20 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 16 | 16 | 1 | 01:02:20 | MENDOZA | 63 |
| 77 | JOSE ALEJANDRO | ANAINE | 01:04:39 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 21 | 21 | 2 | 01:04:39 | MENDOZA | 64 |
| 39 | ADRIAN | BARROSO | 01:07:01 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 35 | 30 | 3 | 01:07:01 | MENDOZA | 65 |
| 41 | PABLO | CALEGARI | 01:07:41 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 38 | 32 | 4 | 01:07:41 | MENDOZA | 66 |
| 18 | GONZALO | AGUILERA | 00:59:46 | VARONES | SPRINT | SPRINT V ELITE | 8 | 8 | 1 | 00:59:46 | MENDOZA | 67 |
| 94 | LAUTARO | MARON | 01:00:07 | VARONES | SPRINT | SPRINT V ELITE | 10 | 10 | 2 | 01:00:07 | SAN LUIS | 68 |
| 73 | JEAN PIERRE | AMAYA | 00:56:38 | VARONES | SPRINT | SPRINT V ELITE SUB 23 | 1 | 1 | 1 | 00:56:38 | MENDOZA | 69 |
| 3 | MATIAS | ZANI | 00:57:01 | VARONES | SPRINT | SPRINT V ELITE SUB 23 | 2 | 2 | 2 | 00:57:01 | MENDOZA | 70 |
| 35 | DAVID | SOSA | 01:25:22 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 65 | 53 | 1 | 01:25:22 | MENDOZA | 71 |
| 28 | MARTIN | GARCIA | 01:25:23 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 66 | 54 | 2 | 01:25:23 | MENDOZA | 72 |
| 21 | MARIANO | BARROZO | 01:30:03 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 71 | 57 | 3 | 01:30:03 | MENDOZA | 73 |
| 23 | DANIEL | ESTRELLA | 01:40:25 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 72 | 58 | 4 | 01:40:25 | MENDOZA | 74 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | TIEMPO_NETO | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | AYRTON | GARCIA ZALAZAR | 00:29:37 | VARONES | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT V 14 MENORES B | 1 | 1 | 1 | 02:08:07 | MENDOZA | 75 |
| 66 | FRANCISCA | FALCIONI | 00:32:17 | DAMAS | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT D 15 MENORES A | 2 | 1 | 1 | 02:10:47 | MENDOZA | 76 |
| 71 | EMILIA | VARGAS | 00:33:06 | DAMAS | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT D 15 MENORES A | 3 | 2 | 2 | 02:11:36 | MENDOZA | 77 |
| 19 | NISBIA | GOMEZ | 00:33:11 | DAMAS | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT D 15 MENORES A | 4 | 3 | 3 | 02:11:41 | MENDOZA | 78 |
| 20 | GUADALUPE | GHIRETTI | 00:34:44 | DAMAS | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT D 15 MENORES A | 5 | 4 | 4 | 02:13:14 | MENDOZA | 79 |
| 68 | TRINIDAD | CORVALAN | 00:39:55 | DAMAS | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT D 15 MENORES A | 6 | 5 | 5 | 02:18:25 | MENDOZA | 80 |
| 49 | FRANCO | ILLANES | 00:42:12 | VARONES | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT V 14 MENORES B | 7 | 2 | 2 | 02:20:42 | MENDOZA | 81 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | TIEMPO_NETO | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | BELEN MAINA | PAULA LOPEZ | 01:29:46 | DAMAS | POSTA | POSTA DAMAS | 4 | 1 | 1 | 01:29:46 | MENDOZA | 82 |
| 74 | LEONEL IBARRA | ALEXANDRA JAIN | 01:21:24 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 1 | 1 | 1 | 01:21:24 | MENDOZA | 83 |
| 48 | CELESTE VIDELA | HUMBERTO CABA?EZ | 01:23:41 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 2 | 2 | 2 | 01:23:41 | MENDOZA | 84 |
| 46 | ESTELA CASTILLO | ENRIQUE MONTIVERO | 01:26:13 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 3 | 3 | 3 | 01:26:13 | MENDOZA | 85 |
¿No aparece tu tiempo?
Contanos en qué evento participaste.
Completá tus datos y continuá la consulta con nuestro equipo.