
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5964 | LILIANA | VIDELA | DNF | DAMAS | 42K | 42K DAMAS 40/44 E | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 1 |
| 5941 | MARIA ALEJANDRA | ORTIZ | 04:26:51 | DAMAS | 42K | 42K DAMAS PODIO | 11 | 1 | 1 | Mendoza-Argentina | 2 |
| 5932 | ANA LAURA | PELEGRINA | 04:46:11 | DAMAS | 42K | 42K DAMAS PODIO | 14 | 2 | 2 | Mendoza-Argentina | 3 |
| 5945 | AGUSTÍN | GOMEZ | DNF | VARONES | 42K | 42K VARONES 20/24 A | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 4 |
| 5933 | LEONARDO DAVID | MAGALLANES | 03:04:53 | VARONES | 42K | 42K VARONES 30/34 C | 4 | 4 | 1 | Mendoza-Argentina | 5 |
| 5943 | LUCAS MAURICIO | MONTESDIOCA | 03:19:33 | VARONES | 42K | 42K VARONES 30/34 C | 5 | 5 | 2 | Mendoza-Argentina | 6 |
| 5934 | LEANDRO | PICON | 04:39:10 | VARONES | 42K | 42K VARONES 30/34 C | 12 | 11 | 3 | Mendoza-Argentina | 7 |
| 5939 | NELSON CRISTIAN | CEBALLOS | 04:43:38 | VARONES | 42K | 42K VARONES 30/34 C | 13 | 12 | 4 | Mendoza-Argentina | 8 |
| 5962 | DARIO | SANTIBAÑEZ | 03:31:30 | VARONES | 42K | 42K VARONES 35/39 D | 6 | 6 | 1 | Mendoza-Argentina | 9 |
| 5935 | MARCELO | LOMBINO | 03:48:32 | VARONES | 42K | 42K VARONES 35/39 D | 9 | 9 | 2 | Mendoza-Argentina | 10 |
| 5938 | MARIANO | FLORES | 03:34:35 | VARONES | 42K | 42K VARONES 40/44 E | 7 | 7 | 1 | Mendoza-Argentina | 11 |
| 5936 | MARCELO | REJÓN | DNF | VARONES | 42K | 42K VARONES 40/44 E | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 12 |
| 5940 | GABRIEL ALEJANDRO | SUÁREZ | 04:20:21 | VARONES | 42K | 42K VARONES 45/49 F | 10 | 10 | 1 | Mendoza-Argentina | 13 |
| 5942 | FABIAN | IGLESIAS | 03:37:08 | VARONES | 42K | 42K VARONES 50/54 G | 8 | 8 | 1 | Mendoza-Argentina | 14 |
| 5963 | ALEJANDRO | MIRANDA | 02:53:13 | VARONES | 42K | 42K VARONES PODIO | 1 | 1 | 1 | Mendoza-Argentina | 15 |
| 5965 | SEBASTIAN | PEREYRA | 02:59:40 | VARONES | 42K | 42K VARONES PODIO | 2 | 2 | 2 | Mendoza-Argentina | 16 |
| 5966 | MATIAS | GODOY | 03:02:01 | VARONES | 42K | 42K VARONES PODIO | 3 | 3 | 3 | Mendoza-Argentina | 17 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2979 | MAIA | CHAMORRO | 01:59:52 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 20/24 A | 35 | 4 | 1 | Mendoza-Argentina | 18 |
| 2786 | ALEXANDRA LOURDES | JAIN | 02:32:41 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 25/29 B | 74 | 19 | 1 | Mendoza-Argentina | 19 |
| 2947 | NOELIA | VIZAGUIRRE | 02:08:46 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 35/39 D | 45 | 6 | 1 | Mendoza-Argentina | 20 |
| 2763 | BELEN | FERRER | 02:16:13 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 35/39 D | 56 | 10 | 2 | Mendoza-Argentina | 21 |
| 2949 | SILVANA GABRIELA | SOLTI | 02:03:07 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 40/44 E | 38 | 5 | 1 | Mendoza-Argentina | 22 |
| 2752 | VALERIA | SPINELLO | 02:13:00 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 40/44 E | 52 | 7 | 2 | Mendoza-Argentina | 23 |
| 2757 | IRIS | FLORES | 02:20:09 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 40/44 E | 60 | 12 | 3 | Mendoza-Argentina | 24 |
| 2776 | MARIA GABRIELA | GUERRA | 02:22:03 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 40/44 E | 63 | 14 | 4 | Mendoza-Argentina | 25 |
| 2907 | LUCIA CAROLINA | CACCIA | 02:30:41 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 40/44 E | 72 | 18 | 5 | Mendoza-Argentina | 26 |
| 2781 | M. FERNANDA | MORON | 02:35:51 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 40/44 E | 75 | 20 | 6 | Mendoza-Argentina | 27 |
| 2934 | PAMELA | NIEVAS | DNF | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 40/44 E | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 28 |
| 2762 | CARINA | PEDERNERA | 02:13:54 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 45/49 F | 53 | 8 | 1 | Mendoza-Argentina | 29 |
| 2787 | VERÓNICA | RUGGERI | 02:22:39 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 45/49 F | 64 | 15 | 2 | Mendoza-Argentina | 30 |
| 2783 | SILVINA | CALABRO | 02:24:57 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 45/49 F | 67 | 16 | 3 | Mendoza-Argentina | 31 |
| 2779 | MARÍA ROSANA | MARTINEZ | 02:28:11 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 45/49 F | 69 | 17 | 4 | Mendoza-Argentina | 32 |
| 2773 | LORENA FLAVIA | MORALES | 02:14:00 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 50/54 G | 54 | 9 | 1 | Mendoza-Argentina | 33 |
| 2945 | MIRIAN | VELÁZQUEZ | 02:19:28 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 50/54 G | 59 | 11 | 2 | SAN MARTIN-MENDOZA | 34 |
| 2900 | NORMA VIVIANA | FRIAS | 02:21:02 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 50/54 G | 61 | 13 | 3 | Mendoza-Argentina | 35 |
| 2746 | ALEJANDRA | STUBBIA | 02:41:05 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS 50/54 G | 78 | 21 | 4 | Mendoza-Argentina | 36 |
| 2638 | MARIA BELEN | ALEGRE | 01:39:33 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS PODIO | 8 | 1 | 1 | Mendoza-Argentina | 37 |
| 2933 | SILVANA | MANSILLA | 01:52:25 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS PODIO | 22 | 2 | 2 | Mendoza-Argentina | 38 |
| 2939 | LUCIA | RIVEROS | 01:53:26 | DAMAS | 21K | 21K DAMAS PODIO | 25 | 3 | 3 | Mendoza-Argentina | 39 |
| 2935 | JERÓNIMO | ZAPATA | 01:33:40 | VARONES | 21K | 21K VARONES 18/19 JUVENIL | 5 | 5 | 1 | Mendoza-Argentina | 40 |
| 2875 | ENZO | FIOCHETTI | 01:39:11 | VARONES | 21K | 21K VARONES 25/29 B | 7 | 7 | 1 | Mendoza-Argentina | 41 |
| 2759 | IGNACIO | CORREA | 01:40:23 | VARONES | 21K | 21K VARONES 25/29 B | 10 | 9 | 2 | Mendoza-Argentina | 42 |
| 2749 | JORGE | ZALAZAR | 01:45:56 | VARONES | 21K | 21K VARONES 30/34 C | 14 | 13 | 1 | Mendoza-Argentina | 43 |
| 2608 | LUCAS | PALACIO | DNF | VARONES | 21K | 21K VARONES 30/34 C | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 44 |
| 2944 | PAOLO | PIZZOLATTO | 01:30:45 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 4 | 4 | 1 | SAN MARTIN-MENDOZA | 45 |
| 2745 | LUIS ALBERTO | GODOY STUBBIA | 01:46:56 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 16 | 15 | 2 | Mendoza-Argentina | 46 |
| 2765 | GABRIEL | OROZCO | 01:50:02 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 17 | 16 | 3 | Mendoza-Argentina | 47 |
| 2980 | ARMANDO | MISETICH | 01:52:22 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 21 | 20 | 4 | Mendoza-Argentina | 48 |
| 2905 | ESTEBAN | NUÑEZ | 01:56:39 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 29 | 26 | 5 | Mendoza-Argentina | 49 |
| 2755 | GASTON | PRIORI | 01:57:00 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 30 | 27 | 6 | Mendoza-Argentina | 50 |
| 2909 | RAÚL DARIO | BARRIGÓN | 02:04:22 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 40 | 35 | 7 | Mendoza-Argentina | 51 |
| 2766 | NICOLAS | CACERES BUENO | 02:04:24 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 41 | 36 | 8 | Mendoza-Argentina | 52 |
| 2770 | MARCELO | PAIVA | 02:09:33 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 48 | 42 | 9 | Mendoza-Argentina | 53 |
| 2785 | RAUL | IANNIZZOTTO | 02:21:36 | VARONES | 21K | 21K VARONES 35/39 D | 62 | 49 | 10 | Mendoza-Argentina | 54 |
| 2904 | RAMIRO | PONCE | 01:37:28 | VARONES | 21K | 21K VARONES 40/44 E | 6 | 6 | 1 | Mendoza-Argentina | 55 |
| 2754 | GONZALO | AGUERO | 01:43:48 | VARONES | 21K | 21K VARONES 40/44 E | 12 | 11 | 2 | Mendoza-Argentina | 56 |
| 2899 | DARIO | QUIROGA | 01:43:58 | VARONES | 21K | 21K VARONES 40/44 E | 13 | 12 | 3 | Mendoza-Argentina | 57 |
| 2985 | JAVIER | NEIROTTI | 01:57:08 | VARONES | 21K | 21K VARONES 40/44 E | 31 | 28 | 4 | Mendoza-Argentina | 58 |
| 2983 | LUCHO | CARRERAS | 02:12:03 | VARONES | 21K | 21K VARONES 40/44 E | 50 | 44 | 5 | Mendoza-Argentina | 59 |
| 2768 | EZEQUIEL | NAVARRO LAVEZZARI | 02:40:13 | VARONES | 21K | 21K VARONES 40/44 E | 76 | 56 | 6 | Mendoza-Argentina | 60 |
| 2878 | MARIANO | FORTINI | 01:40:24 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 11 | 10 | 1 | Mendoza-Argentina | 61 |
| 2767 | JOSÉ ANTONIO | CASAS | 01:46:23 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 15 | 14 | 2 | Mendoza-Argentina | 62 |
| 2978 | GUSTAVO | BUSCEMA | 01:52:11 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 20 | 19 | 3 | Mendoza-Argentina | 63 |
| 2986 | PABLO | GOLDENGRUSS | 01:53:13 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 24 | 22 | 4 | Mendoza-Argentina | 64 |
| 2940 | ALEJANDRO | ZALAZAR | 01:55:25 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 26 | 23 | 5 | Mendoza-Argentina | 65 |
| 2898 | GABRIEL | MODARELLI | 01:56:36 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 28 | 25 | 6 | Mendoza-Argentina | 66 |
| 2771 | JORGE LISANDRO | GUTIERREZ | 01:58:00 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 33 | 30 | 7 | Mendoza-Argentina | 67 |
| 2943 | JORGE | DÍAZ | 02:00:49 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 36 | 32 | 8 | Mendoza-Argentina | 68 |
| 5937 | FABIAN | RETA | 02:05:33 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 42 | 37 | 9 | Mendoza-Argentina | 69 |
| 2984 | ALEJANDRO | MOYANO | 02:07:32 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 43 | 38 | 10 | Mendoza-Argentina | 70 |
| 2948 | MARIO GUSTAVO | CALABRO | 02:09:31 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 47 | 41 | 11 | Mendoza-Argentina | 71 |
| 2879 | CESAR DANIEL | MONTECINO | 02:16:57 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 57 | 47 | 12 | Mendoza-Argentina | 72 |
| 2760 | ALEJANDRO | VESTFRID | 02:40:16 | VARONES | 21K | 21K VARONES 45/49 F | 77 | 57 | 13 | Mendoza-Argentina | 73 |
| 2981 | WALTER | VALENTE | 01:40:22 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 9 | 8 | 1 | Mendoza-Argentina | 74 |
| 2778 | ARIEL GASTÓN | TAGAROT | 01:50:18 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 18 | 17 | 2 | Mendoza-Argentina | 75 |
| 2750 | MARIO | ALLIANA | 01:51:22 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 19 | 18 | 3 | Mendoza-Argentina | 76 |
| 2938 | OMAR | STUBBIA | 01:56:35 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 27 | 24 | 4 | Mendoza-Argentina | 77 |
| 2946 | ARIEL | MOHEDA | 01:57:24 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 32 | 29 | 5 | Mendoza-Argentina | 78 |
| 2987 | MARCELO ENZO | IANDOLINO | 02:01:56 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 37 | 33 | 6 | Mendoza-Argentina | 79 |
| 2636 | CLAUDIO AGUSTIN | SOSA | 02:07:34 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 44 | 39 | 7 | Mendoza-Argentina | 80 |
| 2953 | DANIEL GUSTAVO | GARCIA | 02:09:48 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 49 | 43 | 8 | Mendoza-Argentina | 81 |
| 2764 | MIGUEL | CORTEZ | 02:12:42 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 51 | 45 | 9 | Mendoza-Argentina | 82 |
| 2881 | EDUARDO | POLENTARUTTI | 02:18:44 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 58 | 48 | 10 | Mendoza-Argentina | 83 |
| 2913 | CARLOS | MALDONADO | 02:42:33 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 79 | 58 | 11 | Mendoza-Argentina | 84 |
| 2741 | JORGE FEDERICO | OPEL | 02:42:36 | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | 80 | 59 | 12 | Mendoza-Argentina | 85 |
| 2937 | FERNANDO | RODRIGUEZ | DNF | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 86 |
| 2877 | JORGE ANGEL | JOFRE | DNF | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 87 |
| 2880 | MAURICIO RUBEN | AGON | DNF | VARONES | 21K | 21K VARONES 50/54 G | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 88 |
| 2758 | OSVALDO | MONTALTO | 01:52:37 | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | 23 | 21 | 1 | Mendoza-Argentina | 89 |
| 2942 | CARLOS FRANCISCO | ITZCOVICI | 01:58:28 | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | 34 | 31 | 2 | Mendoza-Argentina | 90 |
| 2742 | DANIEL OSVALDO | CALCAGNI | 02:03:12 | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | 39 | 34 | 3 | Mendoza-Argentina | 91 |
| 2941 | HORACIO | COQUE | 02:23:11 | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | 65 | 50 | 4 | Mendoza-Argentina | 92 |
| 2902 | MARIO EDGARDO | MERINO | 02:24:07 | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | 66 | 51 | 5 | Mendoza-Argentina | 93 |
| 2784 | ALEXANDRE | SALGADO | 02:25:05 | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | 68 | 52 | 6 | Mendoza-Argentina | 94 |
| 2936 | PAULINO | ZAPATA | 02:29:52 | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | 71 | 54 | 7 | Mendoza-Argentina | 95 |
| 2751 | HUGO EDGARDO | GEROMINI | 02:31:42 | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | 73 | 55 | 8 | Mendoza-Argentina | 96 |
| 2876 | DAVID | ZARAGOZA | DNF | VARONES | 21K | 21K VARONES 55/59 H | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 97 |
| 2901 | JUAN CARLOS | GARAY | 02:16:02 | VARONES | 21K | 21K VARONES 65/69 J | 55 | 46 | 1 | Mendoza-Argentina | 98 |
| 2903 | JUAN CARLOS | ROBERTSON | 02:08:47 | VARONES | 21K | 21K VARONES 70/+70 K | 46 | 40 | 1 | Mendoza-Argentina | 99 |
| 2761 | MARTIN | OLMEDO | 02:28:43 | VARONES | 21K | 21K VARONES 70/+70 K | 70 | 53 | 2 | Mendoza-Argentina | 100 |
| 2637 | CARLOS | BECERRA | 01:30:10 | VARONES | 21K | 21K VARONES PODIO | 1 | 1 | 1 | Mendoza-Argentina | 101 |
| 2906 | CLAUDIO BRUNO | BARSOTTI | 01:30:11 | VARONES | 21K | 21K VARONES PODIO | 2 | 2 | 2 | Mendoza-Argentina | 102 |
| 2756 | DANILO | BRITO | 01:30:13 | VARONES | 21K | 21K VARONES PODIO | 3 | 3 | 3 | Mendoza-Argentina | 103 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ABRIL MILAGROS | QUIROGA MERCADO | 01:08:53 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 16/19 JUVENIL | 152 | 55 | 1 | Mendoza-Argentina | 104 |
| 1683 | CATALINA ABRIL | BIASIORI | DNF | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 16/19 JUVENIL | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 105 |
| 137 | SERENA | PANELO | 00:49:50 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 44 | 4 | 1 | Mendoza-Argentina | 106 |
| 14 | LUCIANA | DUBÉ | 00:50:28 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 51 | 5 | 2 | Mendoza-Argentina | 107 |
| 15 | DAIANA ROCIO | OLGUÍN | 00:51:17 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 55 | 6 | 3 | Mendoza-Argentina | 108 |
| 59 | PALOMA | PORRETTA | 00:51:43 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 63 | 9 | 4 | Mendoza-Argentina | 109 |
| 118 | CAROLINA | PASCUALE | 00:56:13 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 88 | 15 | 5 | JUNÍN-MENDOZA | 110 |
| 150 | MARISA | MANRIQUE | 01:01:43 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 116 | 26 | 6 | Mendoza-Argentina | 111 |
| 43 | YAMILE | MAUAD | 01:02:38 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 119 | 28 | 7 | Mendoza-Argentina | 112 |
| 60 | KAREN | GIMENEZ | 01:04:43 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 132 | 38 | 8 | Mendoza-Argentina | 113 |
| 63 | JULIETA | AVILA MORAN | 01:04:44 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 133 | 39 | 9 | Mendoza-Argentina | 114 |
| 143 | CAMILA | MOYA | 01:06:41 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 144 | 47 | 10 | SAN MARTIN-MENDOZA | 115 |
| 42 | VALENTINA | GARCIA | 01:06:49 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 145 | 48 | 11 | Mendoza-Argentina | 116 |
| 1645 | ALDANA | URQUIZA | 01:09:30 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 154 | 57 | 12 | Mendoza-Argentina | 117 |
| 140 | LEIZA YANIL | SICILIANO | 01:10:17 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | 160 | 62 | 13 | Mendoza-Argentina | 118 |
| 120 | CARINA | FERNÁNDEZ | DNF | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | DNF | DNF | DNF | JUNÍN-MENDOZA | 119 |
| 1685 | PILAR | CROCERI | DNF | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 20/29 A | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 120 |
| 1684 | MAGALI | GIL | 00:51:27 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 57 | 7 | 1 | Mendoza-Argentina | 121 |
| 146 | MELIZA | GIMÉNEZ | 00:51:31 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 59 | 8 | 2 | SAN MARTIN-MENDOZA | 122 |
| 65 | ESTEFANIA | BRITO NURI | 00:53:14 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 71 | 12 | 3 | Mendoza-Argentina | 123 |
| 36 | EMILCE | PLAZA | 00:53:26 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 73 | 13 | 4 | Mendoza-Argentina | 124 |
| 34 | DAIANA | LEIVA | 00:54:54 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 81 | 14 | 5 | Mendoza-Argentina | 125 |
| 82 | SILVINA SOLEDAD | MEDINA | 00:56:54 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 93 | 16 | 6 | Mendoza-Argentina | 126 |
| 16 | ARACELI | DIAZ | 00:57:57 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 98 | 18 | 7 | Mendoza-Argentina | 127 |
| 80 | NELIDA | SOTO | 00:59:42 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 105 | 20 | 8 | Mendoza-Argentina | 128 |
| 62 | ROMINA | VENEGA | 00:59:49 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 107 | 21 | 9 | Mendoza-Argentina | 129 |
| 52 | EVANGELINA | TONELLI | 01:00:06 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 109 | 23 | 10 | Mendoza-Argentina | 130 |
| 88 | MARÍA GABRIELA | VAZQUEZ | 01:02:52 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 122 | 31 | 11 | Mendoza-Argentina | 131 |
| 1674 | FLORENCIA | JUVEL | 01:03:31 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 125 | 34 | 12 | Mendoza-Argentina | 132 |
| 72 | JESSICA | SUAREZ | 01:04:11 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 130 | 37 | 13 | Mendoza-Argentina | 133 |
| 93 | DANIELA | PEDERNERA | 01:05:28 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 138 | 41 | 14 | Mendoza-Argentina | 134 |
| 133 | CINTIA | SAVOINI | 01:05:31 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 140 | 43 | 15 | Mendoza-Argentina | 135 |
| 1649 | PAULA | SALADINO | 01:05:32 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 141 | 44 | 16 | Mendoza-Argentina | 136 |
| 1656 | NANCY LUZ | QUIROGA | 01:10:00 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 157 | 59 | 17 | Mendoza-Argentina | 137 |
| 84 | MACARENA | ESPOSITO | 01:17:43 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 171 | 70 | 18 | Mendoza-Argentina | 138 |
| 1675 | JESICA | MANRIQUE | 01:24:53 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 178 | 73 | 19 | Mendoza-Argentina | 139 |
| 35 | MARIANELA | BIANDOLILLO | 01:27:10 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 180 | 75 | 20 | Mendoza-Argentina | 140 |
| 1667 | DAIANA | CANO | 01:32:18 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | 183 | 77 | 21 | Mendoza-Argentina | 141 |
| 32 | PRISCILA | DUTTO | DNF | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 142 |
| 1668 | ANALÍA | ORTÍZ | DNF | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 30/39 B | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 143 |
| 61 | MARINA ANALIA | ZALLOCCO | 00:52:34 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 67 | 11 | 1 | Mendoza-Argentina | 144 |
| 54 | DANISA | BRAGAGNOLO | 00:57:05 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 95 | 17 | 2 | Mendoza-Argentina | 145 |
| 147 | DANIELA ROXANA | FERNÁNDEZ | 00:58:26 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 101 | 19 | 3 | Mendoza-Argentina | 146 |
| 64 | LORENA | BULNES | 01:01:39 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 115 | 25 | 4 | Mendoza-Argentina | 147 |
| 29 | NATALIA | VIDELA | 01:02:53 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 123 | 32 | 5 | Mendoza-Argentina | 148 |
| 90 | VIVIANA | UBILLA | 01:03:09 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 124 | 33 | 6 | Mendoza-Argentina | 149 |
| 19 | NATALIA | SCERCA | 01:03:50 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 127 | 36 | 7 | Mendoza-Argentina | 150 |
| 66 | VERONICA | TORRES | 01:04:44 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 134 | 40 | 8 | Mendoza-Argentina | 151 |
| 94 | SILVINA | PEDERNERA | 01:05:28 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 139 | 42 | 9 | Mendoza-Argentina | 152 |
| 27 | ROSANA | CÓRDOBA | 01:05:33 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 142 | 45 | 10 | Mendoza-Argentina | 153 |
| 1648 | CARLA CECILIA | TONELLI | 01:07:01 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 146 | 49 | 11 | Mendoza-Argentina | 154 |
| 134 | IRMA | VEGA | 01:07:13 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 148 | 51 | 12 | Mendoza-Argentina | 155 |
| 67 | LORENA VIVIANA | MARTINEZ | 01:08:52 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 151 | 54 | 13 | Mendoza-Argentina | 156 |
| 141 | NOELIA | VARGAS | 01:10:15 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 159 | 61 | 14 | Mendoza-Argentina | 157 |
| 49 | ELIANA | BARBARO | 01:11:12 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 162 | 63 | 15 | Mendoza-Argentina | 158 |
| 1687 | CAROLINA ELIZABETH | GOMEZ | 01:12:13 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 163 | 64 | 16 | Mendoza-Argentina | 159 |
| 26 | ANALIA | BARRIONUEVO | 01:12:25 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 164 | 65 | 17 | Mendoza-Argentina | 160 |
| 1655 | VIVIANA | FERNANDEZ | 01:12:26 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 165 | 66 | 18 | Mendoza-Argentina | 161 |
| 1647 | SILVANA | QUEVEDO | 01:12:58 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 166 | 67 | 19 | Mendoza-Argentina | 162 |
| 109 | ALANIZ | SILVIA VERONICA | 01:13:09 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 167 | 68 | 20 | Mendoza-Argentina | 163 |
| 77 | GLORIA ELENA | MORATÓ | 01:16:41 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 170 | 69 | 21 | Mendoza-Argentina | 164 |
| 1660 | SILVANA | RIOS | 01:23:13 | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | 176 | 72 | 22 | Mendoza-Argentina | 165 |
| 151 | MARILINA | CHAPLA | DNF | DAMAS | 10K | 10K DAMAS 40/49 C | DNF | DNF | DNF | Mendoza-Argentina | 166 |
