
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | LUNA | ROMAN | 01:14:45 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUVENIL B | 22 | 3 | 1 | Mendoza | 1 |
| 63 | MARIA FRANCISCA | FALCIONI | 01:16:07 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUVENIL B | 25 | 5 | 2 | CMR | 2 |
| 311 | GUADALUPE | GHIRETTI | 01:20:45 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUVENIL B | 31 | 6 | 3 | CMR | 3 |
| 335 | GUILLERMINA | DAUVERNÉ | 01:37:50 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUVENIL B | 49 | 15 | 4 | Mendoza | 4 |
| 85 | EMILIA | VARGAS | 01:16:05 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 18/19 JUVENIL A | 24 | 4 | 1 | CMR | 5 |
| 326 | TRINIDAD | CORVALAN | 01:27:50 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 18/19 JUVENIL A | 41 | 10 | 2 | CMR | 6 |
| 343 | MACARENA | ALOISI | 01:14:19 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 20 | 1 | 1 | Mendoza | 7 |
| 34 | FERNANDA | DIEZ DE BORDON | 01:14:29 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 21 | 2 | 2 | Mendoza | 8 |
| 316 | NADIA | AGUIRRE | 01:33:19 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 43 | 11 | 3 | Mendoza | 9 |
| 22 | MARÍA JOSÉ | GOMEZ | 01:37:45 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 35/39 D | 48 | 14 | 1 | Mendoza | 10 |
| 351 | EVA | ALVAREZ | 01:39:49 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 35/39 D | 53 | 17 | 2 | Mendoza | 11 |
| 58 | ANABEL | MOLINA | 01:21:56 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 40/44 E | 32 | 7 | 1 | CMR | 12 |
| 15 | LUCIANA | CANTALE | 01:25:28 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 40/44 E | 34 | 8 | 2 | Mendoza | 13 |
| 366 | MARÍA NATALIA | OCAÑA | 01:33:28 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 40/44 E | 44 | 12 | 3 | San Juan | 14 |
| 334 | MARINA | DE RODT ANZORENA | DNF | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 50/54 G | DNF | DNF | DNF | Mendoza | 15 |
| 320 | CARINA | CACERES | 01:26:08 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D CRONO | 37 | 9 | 1 | Mendoza | 16 |
| 341 | EMILCE | LEIVA | 01:39:46 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D CRONO | 52 | 16 | 2 | - | 17 |
| 330 | ANABELLA ANDREA | PAEZ | 01:36:24 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D MTB | 47 | 13 | 1 | Mendoza | 18 |
| 73 | FAUSTINO | SABIO | 01:01:54 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUVENIL B | 1 | 1 | 1 | San Rafael | 19 |
| 71 | AYRTON | GARCIA ZALAZAR | 01:03:27 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUVENIL B | 4 | 4 | 2 | CMR | 20 |
| 68 | IGNACIO | BRAGA | 01:04:59 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUVENIL B | 6 | 6 | 3 | San Rafael | 21 |
| 79 | FRANCO ISMAEL | ILLANES | 01:25:15 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUVENIL B | 33 | 26 | 4 | - | 22 |
| 95 | VALENTIN | BORETTO | 01:05:06 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 18/19 JUVENIL A | 7 | 7 | 1 | CMR | 23 |
| 363 | FRANCISCO | FAJARDO | 01:26:28 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 18/19 JUVENIL A | 38 | 29 | 2 | Mendoza | 24 |
| 331 | NICOLAS RICARDO | GAMBOA | 01:12:20 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 25/29 B | 15 | 15 | 1 | Mendoza | 25 |
| 24 | NICOLAS | ORELLANO | 01:25:55 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 30/34 C | 36 | 28 | 1 | Mendoza | 26 |
| 346 | ENRIQUE | FUENTES | DNF | VARONES | SPRINT | SPRINT V 30/34 C | DNF | DNF | DNF | Mendoza | 27 |
| 362 | FACUNDO | CLEMENTE | 01:02:52 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 3 | 3 | 1 | Mendoza | 28 |
| 329 | FEDERICO | PEÑALOZA | 01:07:18 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 9 | 9 | 2 | Mendoza | 29 |
| 32 | DIEGO | LECEA | 01:08:07 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 10 | 10 | 3 | Mendoza | 30 |
| 35 | MAXIMILIANO | GONZALEZ PARDO | 01:09:17 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 12 | 12 | 4 | Mendoza | 31 |
| 345 | EMILIANO | SOSA PONS | 01:17:35 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 27 | 22 | 5 | Mendoza | 32 |
| 72 | MAURICIO EDUARDO | BEINAT | 01:04:48 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 5 | 5 | 1 | - | 33 |
| 33 | MARCOS | PESCE | 01:12:14 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 14 | 14 | 2 | Mendoza | 34 |
| 62 | RUBEN | ROCCHI | 01:16:45 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 26 | 21 | 3 | Mendoza | 35 |
| 337 | MARTÍN | ROMAN | 01:35:57 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 46 | 34 | 4 | San Martín | 36 |
| 315 | DANIEL | UGUERI | DNF | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | DNF | DNF | DNF | Mendoza | 37 |
| 19 | FEDERICO | FIOQUETTA | 01:06:02 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 8 | 8 | 1 | Mendoza | 38 |
| 318 | PABLO GABRIEL | LAFUENTE | 01:08:46 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 11 | 11 | 2 | Mendoza | 39 |
| 80 | GASTON | BALTER | 01:13:24 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 16 | 16 | 3 | San Martín | 40 |
| 17 | TOMAS | LARRIQUETA | 01:15:48 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 23 | 20 | 4 | Luján | 41 |
| 61 | JAVIER | SILVESTRE | 01:17:55 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 28 | 23 | 5 | Mendoza | 42 |
| 364 | GONZALO | CABALLERO | 01:28:35 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 42 | 32 | 6 | Mendoza | 43 |
| 18 | LUIS | RETA | 01:18:28 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 30 | 25 | 1 | CMR | 44 |
| 77 | PABLO | MUSSUTO | 01:35:14 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 45 | 33 | 2 | Mendoza | 45 |
| 314 | JAVIER | SCERBO | 01:14:00 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 17 | 17 | 1 | Mendoza | 46 |
| 365 | JULIO ARIEL | FIGUEROA | 01:25:45 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 35 | 27 | 2 | Mendoza | 47 |
| 76 | HERNAN | VERDE | 01:27:33 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 40 | 31 | 3 | Mendoza | 48 |
| 82 | GUILLERMO | CARRIO | 01:38:43 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 51 | 36 | 4 | Mendoza | 49 |
| 327 | TOMAS EDUARDO | CALDERON | 02:26:49 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 65/69 J | 54 | 37 | 1 | Mendoza | 50 |
| 25 | OSCAR | ESPOSITO | 01:38:35 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 75/+75 L | 50 | 35 | 1 | Mendoza | 51 |
| 84 | FACUNDO | GARCIA BALAGUER | 01:09:33 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 13 | 13 | 1 | Mendoza | 52 |
| 344 | ANDRES RAFAEL | CURATTI MONILL | 01:14:08 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 18 | 18 | 2 | Mendoza | 53 |
| 83 | PABLO | MATILE | 01:14:12 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 19 | 19 | 3 | CMR | 54 |
| 338 | OMAR CARLOS | MARTIN | 01:18:24 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 29 | 24 | 4 | - | 55 |
| 66 | JEAN PIERRE | AMAYA | 01:02:16 | VARONES | SPRINT | SPRINT V ELITE SUB 23 | 2 | 2 | 1 | CMR | 56 |
| 64 | DAVID | SOSA | 01:26:40 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 39 | 30 | 1 | Mendoza | 57 |
| 78 | ADRIAN | ANDRADA | DNF | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | DNF | DNF | DNF | Mendoza | 58 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | MÓNICA LORENA RIVAGA | LUCIANA MELLADO | 01:26:52 | DAMAS | POSTA | POSTA DAMAS | 1 | 1 | 3 | Lujan | 59 |
| 339 | ORNELLA CAVALLARI | PIA BAYON | 01:31:39 | DAMAS | POSTA | POSTA DAMAS | 2 | 2 | 5 | San Rafael | 60 |
| 400 | OMAR RODRIGUEZ,FEDERICO OVIEDO | MARIO GUTIERREZ | DNF | ESPECIAL | POSTA | POSTA ESPECIAL | DNF | DNF | DNF | SAN JUAN | 61 |
| 317 | CARLA ESTEFANIA GOLBANO | MATÍAS NICOLÁS TORRES | 01:17:26 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 1 | 1 | 1 | Capital | 62 |
| 319 | LEONARDO DANIEL ALOS | ROBERTO FAVARO | 01:24:38 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 1 | 1 | 2 | Lujan | 63 |
| 324 | ALDO MONTENEGRO | CRISTIAN PEREIRA | 01:27:34 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 2 | 2 | 4 | Lujan | 64 |
¿No aparece tu tiempo?
Contanos en qué evento participaste.
Completá tus datos y continuá la consulta con nuestro equipo.