
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | NATACION | ENLANE | V1 | V2 | V3 | V4 | MTB | PEDESTRE | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GRETA LUCIA | BAER | 02:32:16 | DAMAS | INDIVIDUAL | COMPETITIVO DAMAS 16/17 JUVENIL B | 50 | 7 | 1 | 00:14:29 | 00:09:46 | 00:25:23 | 00:24:15 | 00:22:53 | 00:00:00 | 01:22:17 | 00:55:30 | ENTRE RIOS | 1 |
| 9 | PAULA | MOSCHELA | 02:12:40 | DAMAS | INDIVIDUAL | COMPETITIVO DAMAS 25/29 B | 38 | 4 | 1 | 00:14:12 | 00:10:50 | 00:16:10 | 00:15:51 | 00:16:37 | 00:16:48 | 01:16:16 | 00:42:12 | SAN RAFAEL | 2 |
| 15 | DEBORA | GOMEZ | 02:06:12 | DAMAS | INDIVIDUAL | COMPETITIVO DAMAS 40/44 E | 32 | 3 | 1 | 00:12:42 | 00:10:55 | 00:15:33 | 00:15:24 | 00:16:02 | 00:16:05 | 01:13:59 | 00:39:31 | MENDOZA | 3 |
| 5 | MARIA VICTORIA | RIVERO | 02:21:30 | DAMAS | INDIVIDUAL | COMPETITIVO DAMAS 40/44 E | 43 | 5 | 2 | 00:12:53 | 00:10:43 | 00:22:20 | 00:19:49 | 00:20:20 | 00:19:02 | 01:32:14 | 00:36:23 | ENTRE RIOS | 4 |
| 11 | ANA LAURA | LAMBERTUCHI | 02:21:48 | DAMAS | INDIVIDUAL | COMPETITIVO DAMAS 40/44 E | 44 | 6 | 3 | 00:16:07 | 00:13:19 | 00:17:44 | 00:16:54 | 00:17:55 | 00:17:20 | 01:23:12 | 00:42:29 | MENDOZA | 5 |
| 45 | VIVIANA | BRIGGS | 01:58:27 | DAMAS | INDIVIDUAL | COMPETITIVO DAMAS 45/49 F | 20 | 1 | 1 | 00:13:40 | 00:09:32 | 00:13:16 | 00:13:50 | 00:13:27 | 00:14:03 | 01:04:08 | 00:40:39 | MENDOZA | 6 |
| 40 | ERIKA | SIMON | 02:01:58 | DAMAS | INDIVIDUAL | COMPETITIVO DAMAS 45/49 F | 24 | 2 | 2 | 00:12:23 | 00:12:19 | 00:14:19 | 00:14:39 | 00:14:34 | 00:14:44 | 01:10:35 | 00:39:00 | RIO NEGRO | 7 |
| 24 | CARINA | CHACON | 02:42:20 | DAMAS | INDIVIDUAL | COMPETITIVO DAMAS 55/59 H | 52 | 8 | 1 | 00:18:43 | 00:14:03 | 00:17:34 | 00:18:04 | 00:19:03 | 00:19:30 | 01:28:14 | 00:55:23 | MENDOZA | 8 |
| 3 | AYRTON | GARCIA | 01:37:54 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 16/17 JUVENIL B | 6 | 5 | 1 | 00:11:02 | 00:08:42 | 00:12:27 | 00:11:58 | 00:12:35 | 00:12:54 | 00:58:36 | 00:28:16 | MENDOZA | 9 |
| 48 | FAUSTINO | SABIO | 01:44:53 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 16/17 JUVENIL B | 7 | 6 | 2 | 00:10:12 | 00:08:48 | 00:13:53 | 00:13:10 | 00:13:37 | 00:13:16 | 01:02:44 | 00:31:57 | SAN RAFAEL | 10 |
| 49 | NICOLAS | ROJAS | 01:56:07 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 16/17 JUVENIL B | 14 | 12 | 3 | 00:11:20 | 00:09:05 | 00:12:02 | 00:12:09 | 00:12:43 | 00:13:19 | 00:59:18 | 00:45:29 | 0 | 11 |
| 19 | BENICIO | RETA | 02:00:01 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 16/17 JUVENIL B | 22 | 19 | 4 | 00:14:52 | 00:08:42 | 00:12:35 | 00:12:58 | 00:13:10 | 00:14:20 | 01:01:45 | 00:43:24 | MENDOZA | 12 |
| 4 | LUCIANO | FRIAS | 01:37:34 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 18/19 JUVENIL A | 4 | 2 | 1 | 00:09:36 | 00:08:23 | 00:11:40 | 00:11:49 | 00:12:22 | 00:12:17 | 00:56:31 | 00:31:27 | SAN JUAN | 13 |
| 8 | LAUTARO | DELGADO | 01:37:34 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 20/24 A | 3 | 3 | 1 | 00:09:17 | 00:08:41 | 00:11:42 | 00:11:49 | 00:12:20 | 00:12:19 | 00:56:51 | 00:31:26 | SAN JUAN | 14 |
| 46 | FACUNDO | JOFRE | 01:45:02 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 25/29 B | 8 | 7 | 1 | 00:13:06 | 00:08:21 | 00:12:47 | 00:12:48 | 00:13:04 | 00:13:02 | 01:00:02 | 00:31:54 | MENDOZA | 15 |
| 31 | TRANCHERO JOS? IGNACIO | GARCIA | 02:19:57 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 30/34 C | 40 | 34 | 1 | 00:19:02 | 00:12:27 | 00:19:20 | 00:17:34 | 00:17:40 | 00:16:56 | 01:23:57 | 00:36:58 | Mendoza | 16 |
| 39 | MATIAS | MIR | 03:10:57 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 30/34 C | 56 | 46 | 2 | 00:18:33 | 00:14:32 | 00:23:58 | 00:24:30 | 00:23:53 | 00:22:38 | 01:49:31 | 01:02:53 | Mendoza | 17 |
| 7 | GONZALO | TELLECHEA | 01:37:43 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 5 | 4 | 1 | 00:12:28 | 00:08:59 | 00:12:11 | 00:11:43 | 00:11:53 | 00:11:22 | 00:56:08 | 00:29:07 | SAN JUAN | 18 |
| 62 | FACUNDO | CLEMENTE | 01:45:46 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 9 | 8 | 2 | 00:14:52 | 00:08:33 | 00:11:57 | 00:11:45 | 00:11:37 | 00:11:41 | 00:55:33 | 00:35:21 | Mendoza | 19 |
| 52 | LUCAS | MENDEZ | 01:48:46 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 12 | 11 | 3 | 00:11:49 | 00:09:09 | 00:12:57 | 00:13:09 | 00:13:02 | 00:13:16 | 01:01:33 | 00:35:24 | SAN JUAN | 20 |
| 50 | HOYO FACUNDO | DEL | 01:58:02 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 17 | 15 | 4 | 00:14:29 | 00:09:28 | 00:13:47 | 00:13:42 | 00:14:43 | 00:15:00 | 01:06:40 | 00:36:53 | MENDOZA | 21 |
| 54 | PAOLO | PIZZOLATTO | 02:06:06 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 31 | 27 | 5 | 00:18:53 | 00:12:04 | 00:13:47 | 00:14:04 | 00:13:50 | 00:14:14 | 01:07:59 | 00:39:14 | SAN MARTIN | 22 |
| 51 | ALEJANDRO | MASNU | 02:20:51 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 41 | 35 | 6 | 00:14:50 | 00:12:21 | 00:17:03 | 00:17:38 | 00:18:24 | 00:18:27 | 01:23:53 | 00:42:08 | MENDOZA | 23 |
| 22 | FRANCO | VIDELA | 02:20:53 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 42 | 36 | 7 | 00:15:48 | 00:11:29 | 00:15:48 | 00:16:04 | 00:16:23 | 00:16:34 | 01:16:18 | 00:48:47 | Neuqu?n | 24 |
| 38 | JOS? LUIS | HUENUM?N | 02:21:51 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 45 | 37 | 8 | 00:16:34 | 00:12:23 | 00:15:40 | 00:16:06 | 00:16:20 | 00:17:15 | 01:17:44 | 00:47:33 | Mendoza | 25 |
| 34 | FEDERICO | OCCHI | 02:41:00 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 35/39 D | 51 | 42 | 9 | 00:14:43 | 00:12:52 | 00:19:34 | 00:20:19 | 00:19:40 | 00:20:07 | 01:32:32 | 00:53:45 | ENTRE RIOS | 26 |
| 64 | JAVIER | GARSEES | 01:58:20 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 40/44 E | 18 | 16 | 1 | 00:17:38 | 00:14:18 | 00:15:45 | 00:16:24 | 00:16:19 | 00:16:20 | 01:19:06 | 00:21:36 | SAN JUAN | 27 |
| 20 | PABLO NICOLAS | SANCHEZ | 02:26:40 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 40/44 E | 48 | 40 | 2 | 00:14:28 | 00:12:36 | 00:17:06 | 00:18:42 | 00:16:37 | 00:18:26 | 01:23:27 | 00:48:45 | MENDOZA | 28 |
| 29 | MARTIN | LOMBARDO | 03:31:50 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 40/44 E | 58 | 47 | 3 | 00:34:44 | 00:20:18 | 00:27:39 | 00:30:23 | 00:28:42 | 00:00:00 | 01:47:02 | 01:10:04 | MENDOZA | 29 |
| 1 | MARIANO | MENDEZ | 01:36:41 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 2 | 1 | 1 | 00:10:49 | 00:08:32 | 00:11:44 | 00:11:41 | 00:11:48 | 00:12:02 | 00:55:47 | 00:30:05 | MENDOZA | 30 |
| 21 | LUCA MAURO ALBERTO | DE | 01:48:15 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 11 | 10 | 2 | 00:11:11 | 00:09:48 | 00:12:56 | 00:13:08 | 00:13:03 | 00:13:18 | 01:02:13 | 00:34:51 | Santa Fe | 31 |
| 33 | NICOLAS | PRATO | 01:56:50 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 15 | 13 | 3 | 00:13:29 | 00:10:20 | 00:13:31 | 00:13:39 | 00:13:43 | 00:13:49 | 01:05:02 | 00:38:19 | MENDOZA | 32 |
| 41 | FRANCISCO | OIENI | 01:57:06 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 16 | 14 | 4 | 00:14:50 | 00:10:05 | 00:13:13 | 00:13:20 | 00:13:00 | 00:13:16 | 01:02:54 | 00:39:22 | SAN JUAN | 33 |
| 57 | CASTRO | DIEGO | 01:58:29 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 21 | 18 | 5 | 00:12:42 | 00:10:14 | 00:14:50 | 00:14:51 | 00:14:43 | 00:15:24 | 01:10:02 | 00:35:45 | SAN RAFAEL | 34 |
| 37 | LEANDRO | MARTINA | 02:03:13 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 25 | 21 | 6 | 00:15:33 | 00:10:16 | 00:13:57 | 00:13:33 | 00:13:58 | 00:14:42 | 01:06:26 | 00:41:14 | MENDOZA | 35 |
| 16 | RODOLFO | BARON | 02:04:21 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 29 | 25 | 7 | 00:14:21 | 00:13:56 | 00:14:25 | 00:14:06 | 00:14:26 | 00:14:15 | 01:11:08 | 00:38:52 | MENDOZA | 36 |
| 12 | TOMAS | LARRIQUETA | 02:07:56 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 33 | 28 | 8 | 00:15:04 | 00:10:54 | 00:14:50 | 00:14:36 | 00:15:10 | 00:15:47 | 01:11:17 | 00:41:35 | MENDOZA | 37 |
| 32 | PABLO | MATILE | 02:12:11 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 37 | 32 | 9 | 00:15:58 | 00:11:30 | 00:15:29 | 00:15:37 | 00:15:55 | 00:15:54 | 01:14:25 | 00:41:48 | MENDOZA | 38 |
| 58 | ALEJANDRO | MORENO | 02:21:53 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 46 | 38 | 10 | 00:18:39 | 00:12:02 | 00:16:10 | 00:15:59 | 00:16:15 | 00:17:19 | 01:17:45 | 00:45:29 | SAN RAFAEL | 39 |
| 56 | MARTIN NESTOR | ROMAN | 03:03:32 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 45/49 F | 55 | 45 | 11 | 00:15:49 | 00:12:53 | 00:22:17 | 00:23:47 | 00:24:08 | 00:24:12 | 01:47:17 | 01:00:26 | SAN RAFAEL | 40 |
| 36 | MAURICIO | SORIA | 01:46:30 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 10 | 9 | 1 | 00:12:13 | 00:09:15 | 00:12:46 | 00:12:48 | 00:12:26 | 00:12:46 | 01:00:01 | 00:34:16 | MENDOZA | 41 |
| 18 | LUIS | RETA | 02:00:28 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 23 | 20 | 2 | 00:16:52 | 00:10:11 | 00:13:23 | 00:13:15 | 00:13:32 | 00:13:59 | 01:04:20 | 00:39:16 | MENDOZA | 42 |
| 13 | GABRIEL | VAZQUEZ | 02:03:42 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 27 | 23 | 3 | 00:15:04 | 00:10:56 | 00:14:27 | 00:13:44 | 00:13:57 | 00:14:32 | 01:07:36 | 00:41:02 | MENDOZA | 43 |
| 35 | WALTER OSCAR | BAER | 02:05:57 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 30 | 26 | 4 | 00:11:52 | 00:10:08 | 00:14:14 | 00:14:21 | 00:14:28 | 00:14:22 | 01:07:33 | 00:46:32 | ENTRE RIOS | 44 |
| 26 | LUIS | PIERRE | 02:08:49 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 34 | 29 | 5 | 00:14:45 | 00:10:18 | 00:15:50 | 00:15:27 | 00:15:32 | 00:15:54 | 01:13:01 | 00:41:03 | San Luis | 45 |
| 14 | LUCIANO | CICCHITTI | 02:26:27 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 47 | 39 | 6 | 00:12:23 | 00:12:07 | 00:18:32 | 00:19:02 | 00:19:10 | 00:19:34 | 01:28:25 | 00:45:39 | MENDOZA | 46 |
| 42 | MAXI | BETOLED | 02:29:05 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 49 | 41 | 7 | 00:20:08 | 00:12:19 | 00:16:13 | 00:16:45 | 00:16:50 | 00:16:55 | 01:19:02 | 00:49:55 | MENDOZA | 47 |
| 2 | PABLO | MUSSUTO | 02:44:47 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 53 | 43 | 8 | 00:14:21 | 00:13:48 | 00:19:24 | 00:20:27 | 00:21:01 | 00:21:05 | 01:35:45 | 00:54:41 | MENDOZA | 48 |
| 43 | ANDRES | SAENZ | 02:54:16 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 50/54 G | 54 | 44 | 9 | 00:19:05 | 00:13:45 | 00:21:19 | 00:21:49 | 00:22:48 | 00:22:09 | 01:41:50 | 00:53:21 | MENDOZA | 49 |
| 17 | DANIEL | GNESI | 01:58:24 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 55/59 H | 19 | 17 | 1 | 00:13:50 | 00:10:32 | 00:13:26 | 00:13:33 | 00:13:41 | 00:13:42 | 01:04:54 | 00:39:40 | MENDOZA | 50 |
| 25 | MIGUEL | MANONI | 02:03:36 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 55/59 H | 26 | 22 | 2 | 00:18:26 | 00:10:01 | 00:14:27 | 00:14:39 | 00:14:42 | 00:14:38 | 01:08:27 | 00:36:43 | MENDOZA | 51 |
| 10 | PABLO | RODRIGUEZ | 02:03:44 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 55/59 H | 28 | 24 | 3 | 00:12:23 | 00:12:26 | 00:14:23 | 00:14:14 | 00:14:27 | 00:14:54 | 01:10:24 | 00:40:57 | MENDOZA | 52 |
| 63 | GUIDO | GHIRETTI | 02:09:13 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 55/59 H | 35 | 30 | 4 | 00:15:33 | 00:09:40 | 00:15:25 | 00:15:40 | 00:15:12 | 00:15:53 | 01:11:50 | 00:41:50 | Mendoza | 53 |
| 44 | SERGIO | JOFRE | 02:12:02 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 60/64 I | 36 | 31 | 1 | 00:15:43 | 00:12:03 | 00:16:42 | 00:16:10 | 00:16:17 | 00:17:00 | 01:18:12 | 00:38:07 | MENDOZA | 54 |
| 60 | ROBERTO | DEVESA | 02:19:52 | VARONES | INDIVIDUAL | COMPETITIVO VARONES 60/64 I | 39 | 33 | 2 | 00:15:33 | 00:10:16 | 00:15:22 | 00:15:44 | 00:15:45 | 00:17:29 | 01:14:36 | 00:49:43 | MENDOZA | 55 |
| 28 | NICOL?S AGUSTIN | BENINGAZZA | 01:33:10 | VARONES | INDIVIDUAL | PROMOCIONAL VARONES 20/29 A | 1 | 1 | 1 | 00:17:16 | 00:13:28 | 00:19:53 | 00:19:53 | - | - | 00:53:14 | 00:22:40 | Mendoza | 56 |
| 27 | GONZALO | MOR?N | 01:50:51 | VARONES | INDIVIDUAL | PROMOCIONAL VARONES 40/49 C | 13 | 2 | 1 | 00:14:52 | 00:14:08 | 00:23:54 | 00:29:32 | - | - | 01:07:34 | 00:28:25 | Mendoza | 57 |
| 66 | JEREM?AS | SANCHEZ | 03:12:51 | VARONES | INDIVIDUAL | PROMOCIONAL VARONES 40/49 C | 57 | 3 | 2 | 00:18:19 | 00:16:36 | 00:25:06 | 00:24:35 | 00:19:13 | 00:24:43 | 01:50:13 | 01:04:19 | San Juan | 58 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | NATACION | ENLANE | V1 | V2 | V3 | V4 | MTB | PEDESTRE | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | LUCIANA CRICCO | NAVAS AMIRA GARCIA-LORENA QUIROGA | 02:59:55 | DAMAS | POSTA | POSTA DAMAS | 8 | 1 | 1 | 00:20:04 | 00:12:39 | 00:25:40 | 00:26:21 | 00:26:07 | 00:27:13 | 01:58:00 | 00:41:51 | San Juan | 59 |
| 104 | LUCIANA BALBI | LUCIANA BALBI-GISELA TAPIA | 03:01:05 | DAMAS | POSTA | POSTA DAMAS | 9 | 2 | 2 | 00:13:13 | 00:13:06 | 00:25:06 | 00:28:42 | 00:28:26 | 00:26:57 | 02:02:17 | 00:45:35 | MENDOZA | 60 |
| 65 | LAURA PEREZ | JOHANA GIMENEZ-MIRIAM VELAZQUEZ | 03:03:31 | DAMAS | POSTA | POSTA DAMAS | 10 | 3 | 3 | 00:19:59 | 00:12:56 | 00:32:32 | 00:41:44 | 00:33:57 | - | - | - | - | 61 |
| 101 | LUCIANA CANTALE | RAUL LEMIR-LILI POGGIO | 01:44:39 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 1 | 1 | 1 | 00:11:02 | 00:07:58 | 00:12:30 | 00:12:39 | 00:12:48 | 00:12:27 | 00:58:22 | 00:35:15 | MENDOZA | 62 |
| 102 | MELISA CABRERA | MELISA CABRERA-FABIAN LIVELLARA | 02:19:18 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 6 | 2 | 2 | 00:15:33 | 00:09:39 | 00:16:21 | 00:18:52 | 00:17:36 | 00:17:41 | 01:20:09 | 00:43:36 | MENDOZA | 63 |
| 103 | DIEGO BENAVIDEZ | ALDANA ABREGO-ENMANUEL BURMAZ | 02:55:50 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 7 | 3 | 3 | 00:22:36 | 00:09:59 | 00:24:19 | 00:23:54 | 00:22:43 | 00:21:38 | 01:42:33 | 00:50:41 | Mendoza | 64 |
| 105 | EZEQUIEL BRUNA | GUSTAVO GIMENEZ-JUAN FCO RIERA | 01:45:56 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 2 | 1 | 1 | 00:13:01 | 00:08:25 | 00:12:59 | 00:13:26 | 00:13:51 | 00:13:29 | 01:02:10 | 00:30:45 | MENDOZA | 65 |
| 108 | LEANDRO BARRERA | ANDRES GIMENEZ-GONZALO FASSOLA | 01:49:23 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 3 | 2 | 2 | 00:13:31 | 00:07:55 | 00:13:00 | 00:14:01 | 00:13:51 | 00:14:08 | 01:02:55 | 00:32:57 | YACOPINI | 66 |
| 110 | EDUARDO SANABRIA | JUAN ARAGON-FRANCISCO IRIBAS | 02:00:18 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 4 | 3 | 3 | 00:12:24 | 00:08:33 | 00:14:50 | 00:15:39 | 00:15:11 | 00:16:36 | 01:10:49 | 00:37:05 | San Juan | 67 |
| 106 | MAURICIO FOURCADE | MARIO PEREZ-ARIEL DE LA VEGA | 02:11:39 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 5 | 4 | 4 | 00:18:26 | 00:09:54 | 00:17:56 | 00:19:41 | 00:21:48 | - | - | - | Mendoza | 68 |
¿No aparece tu tiempo?
Contanos en qué evento participaste.
Completá tus datos y continuá la consulta con nuestro equipo.