
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | MARIA FRANCISCA | FALCIONI | 01:14:13 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 16/17 JUNIORS B ELITE | 21\61 | 5\16 | 1\2 | CMR | 1 |
| 310 | GUADALUPE | GHIRETTI | 01:16:12 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 16/17 JUNIORS B ELITE | 29\61 | 8\16 | 2\2 | CMR | 2 |
| 312 | GUILLERMINA | DAUVERNE | 01:28:35 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 18/19 JUNIORS A | 44\61 | 13\16 | 1\1 | San Rafael | 3 |
| 305 | DAIANA | FRIAS | 01:10:21 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 18/19 JUNIORS A ELITE | 12\61 | 2\16 | 1\4 | San Juan | 4 |
| 308 | EMILIA | VARGAS | 01:12:40 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 18/19 JUNIORS A ELITE | 14\61 | 3\16 | 2\4 | CMR | 5 |
| 304 | LUNA | ROMAN | 01:13:30 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 18/19 JUNIORS A ELITE | 18\61 | 4\16 | 3\4 | San Rafael | 6 |
| 309 | ZOE | GONZALEZ | 01:15:41 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 18/19 JUNIORS A ELITE | 26\61 | 7\16 | 4\4 | CMR | 7 |
| 342 | MICAELA | BASUALDO | 01:30:29 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 25/29 B | 46\61 | 14\16 | 1\1 | San Juan | 8 |
| 344 | MACARENA | VELAZQUEZ | 01:18:35 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 30/34 C | 30\61 | 9\16 | 1\2 | Joyfit | 9 |
| 343 | ROMINA | PIA | 01:18:37 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 30/34 C | 31\61 | 10\16 | 2\2 | San Rafael | 10 |
| 346 | LUCIANA | BALBI | 01:28:11 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 35/39 D | 42\61 | 11\16 | 1\2 | CMR | 11 |
| 345 | EVA | ALVAREZ | 01:34:50 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 35/39 D | 49\61 | 15\16 | 2\2 | San Juan | 12 |
| 377 | MARIA LAURA | ECHEGARAY | 01:15:39 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 40/44 E | 25\61 | 6\16 | 1\1 | Junin | 13 |
| 348 | ROXANNA | JOFRE | 01:28:25 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F 45/49 F | 43\61 | 12\16 | 1\1 | San Luis | 14 |
| 302 | CECILIA | ZAGARRA | 01:10:08 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F ELITE | 10\61 | 1\16 | 1\1 | San Juan | 15 |
| 389 | MARIA PAULA | VAZQUEZ VIERA | 01:37:19 | FEMENINO | SPRINT | SPRINT F MTB | 53\61 | 16\16 | 1\1 | Mendoza | 16 |
| 311 | FRANCO ISMAEL | ILLANES | 01:15:01 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 16/17 JUNIORS B | 22\61 | 17\45 | 1\1 | CMR | 17 |
| 315 | IGNACIO | BRAGA | 01:02:57 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 16/17 JUNIORS B ELITE | 3\61 | 3\45 | 1\4 | San Rafael | 18 |
| 306 | AYRTON | GARCIA ZALAZAR | 01:03:25 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 16/17 JUNIORS B ELITE | 4\61 | 4\45 | 2\4 | CMR | 19 |
| 314 | FAUSTINO | SABIO | 01:07:07 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 16/17 JUNIORS B ELITE | 6\61 | 6\45 | 3\4 | San Rafael | 20 |
| 313 | NICOLAS | ROJAS | 01:15:31 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 16/17 JUNIORS B ELITE | 23\61 | 18\45 | 4\4 | San Rafael | 21 |
| 303 | LUCIANO | FRIAS | 01:00:07 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 18/19 JUNIORS A ELITE | 2\61 | 2\45 | 1\1 | San Juan | 22 |
| 376 | FACUNDO | LUCERO | 01:08:46 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 30/34 C | 8\61 | 8\45 | 1\4 | CMR | 23 |
| 352 | LEANDRO | GIL | 01:13:21 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 30/34 C | 16\61 | 13\45 | 2\4 | San Juan | 24 |
| 350 | FRANCO | FURLOTTI | 01:15:51 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 30/34 C | 28\61 | 21\45 | 3\4 | San Juan | 25 |
| 349 | FERNANDO OSCAR | REYES KENNY | 01:23:17 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 30/34 C | 37\61 | 27\45 | 4\4 | San Juan | 26 |
| 340 | FACUNDO YAMIL | DEL HOYO | 01:08:57 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 35/39 D | 9\61 | 9\45 | 1\4 | CMR | 27 |
| 375 | PAOLO | PIZZOLATTO | 01:10:16 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 35/39 D | 11\61 | 10\45 | 2\4 | Mendoza | 28 |
| 353 | FERNANDO MARTIN | ROJAS | 01:36:43 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 35/39 D | 52\61 | 37\45 | 3\4 | Mendoza | 29 |
| 359 | GUSTAVO | AMOROS | 01:08:38 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 40/44 E | 7\61 | 7\45 | 1\6 | San Rafael | 30 |
| 358 | JUAN IGNACIO | GUEVARA | 01:21:06 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 40/44 E | 33\61 | 23\45 | 2\6 | Mendoza | 31 |
| 357 | MATIAS | GONZALEZ | 01:37:51 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 40/44 E | 55\61 | 39\45 | 3\6 | Mendoza | 32 |
| 356 | MART?N FABI?N | LOMBARDO PRADO | 01:51:36 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 40/44 E | 56\61 | 40\45 | 4\6 | Mendoza | 33 |
| 361 | GASTON | BALTER | 01:13:26 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 45/49 F | 17\61 | 14\45 | 1\5 | Joyfit | 34 |
| 362 | RAUL | FUNES | 01:26:56 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 45/49 F | 40\61 | 30\45 | 2\5 | Mendoza | 35 |
| 364 | MART?N | ROMAN | 01:27:24 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 45/49 F | 41\61 | 31\45 | 3\5 | San Mart?n | 36 |
| 370 | LUIS RUBEN | PIERRE | 01:12:49 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 50/54 G | 15\61 | 12\45 | 1\6 | SAN LUIS | 37 |
| 369 | MARTIN | MERLO | 01:13:54 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 50/54 G | 19\61 | 15\45 | 2\6 | San Juan | 38 |
| 300 | ARIEL | MOHEDA | 01:22:38 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 50/54 G | 36\61 | 26\45 | 3\6 | Mendoza | 39 |
| 341 | PABLO | MUSSUTO | 01:23:45 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 50/54 G | 38\61 | 28\45 | 4\6 | Mendoza | 40 |
| 367 | SALVADOR | CAVALLARI | 01:23:46 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 50/54 G | 39\61 | 29\45 | 5\6 | Mendoza | 41 |
| 366 | EDGARDO | ROLON | 01:29:31 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 50/54 G | 45\61 | 32\45 | 6\6 | San Juan | 42 |
| 372 | JUAN CARLOS | RETA | 01:20:52 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 55/59 H | 32\61 | 22\45 | 1\2 | Mendoza | 43 |
| 371 | JULIO ARIEL | FIGUEROA | 01:22:36 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 55/59 H | 35\61 | 25\45 | 2\2 | Mendoza | 44 |
| 373 | SERGIO | JOFRE | 01:15:38 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 60/64 I | 24\61 | 19\45 | 1\1 | Mendoza | 45 |
| 374 | OSCAR OSVALDO | ESPOSITO | 01:35:40 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M 75/+75 L | 50\61 | 35\45 | 1\1 | Mendoza | 46 |
| 391 | MAURICIO | BEINAT | 01:03:58 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M CRONO | 5\61 | 5\45 | 1\5 | Mendoza | 47 |
| 395 | PABLO | MATILE | 01:12:25 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M CRONO | 13\61 | 11\45 | 2\5 | Joyfit | 48 |
| 393 | ANDRES RAFAEL | CURATTI MONILL | 01:14:04 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M CRONO | 20\61 | 16\45 | 3\5 | Mendoza | 49 |
| 368 | MIGUEL | FRIAS | 01:15:44 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M CRONO | 27\61 | 20\45 | 4\5 | San Juan | 50 |
| 392 | SEBASTIAN TADEO | MANRIQUE | 01:33:56 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M CRONO | 48\61 | 34\45 | 5\5 | San Juan | 51 |
| 301 | MARIANO | GARCIA | 01:00:05 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M ELITE | 1\61 | 1\45 | 1\1 | San Juan | 52 |
| 396 | JUAN CRUZ | VERCELLI | 01:21:42 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M MTB | 34\61 | 24\45 | 1\4 | Mendoza | 53 |
| 397 | DAVID | SOSA | 01:31:33 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M MTB | 47\61 | 33\45 | 2\4 | Mendoza | 54 |
| 390 | MARCELINO | BERTOLINO | 01:36:17 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M MTB | 51\61 | 36\45 | 3\4 | Mendoza | 55 |
| 394 | JAVIER | DE LA ROSA | 01:37:38 | MASCULINO | SPRINT | SPRINT M MTB | 54\61 | 38\45 | 4\4 | Mendoza | 56 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ISABELLA | SABIO | 00:39:21 | FEMENINO | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT F 14 MENORES B | 1\8 | 1\6 | 1\4 | San Rafael | 57 |
| 324 | RENATA | CONTE | 00:49:16 | FEMENINO | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT F 14 MENORES B | 5\8 | 3\6 | 2\4 | CMR | 58 |
| 325 | GERALDINE | DAGOSTINO | 00:50:37 | FEMENINO | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT F 14 MENORES B | 7\8 | 5\6 | 3\4 | CMR | 59 |
| 326 | MORENA | CARBONE | 00:53:26 | FEMENINO | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT F 14 MENORES B | 8\8 | 6\6 | 4\4 | CMR | 60 |
| 322 | PIA | BAYON | 00:48:18 | FEMENINO | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT F 15 MENORES A | 4\8 | 2\6 | 1\2 | San Rafael | 61 |
| 323 | ORNELLA GUADALUPE | CAVALLARI | 00:49:54 | FEMENINO | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT F 15 MENORES A | 6\8 | 4\6 | 2\2 | Mendoza | 62 |
| 328 | FACUNDO | BRAGA | 00:40:10 | MASCULINO | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT M 14 MENORES B | 2\8 | 1\2 | 1\2 | San Rafael | 63 |
| 327 | FACUNDO | ROJAS | 00:47:34 | MASCULINO | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT M 14 MENORES B | 3\8 | 2\2 | 2\2 | San Rafael | 64 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | MARIA BELEN NAVAS | ELIZABETH TELLO | 01:28:46 | FEMENINO | POSTA | POSTA FEMENINO | 3\4 | 1\1 | 1\1 | San Juan | 65 |
| 386 | GONZALO FASSOLA | LEANDRO BARRERA | 01:10:30 | MASCULINO | POSTA | POSTA MASCULINO | 1\4 | 1\3 | 1\3 | Mendoza | 66 |
| 387 | EMILIO DALVIT | DAVID VERA | 01:16:43 | MASCULINO | POSTA | POSTA MASCULINO | 2\4 | 2\3 | 2\3 | Mendoza | 67 |
| 388 | MARIO DELPODIO | OSVALDO POUSO | 01:40:38 | MASCULINO | POSTA | POSTA MASCULINO | 4\4 | 3\3 | 3\3 | CMR | 68 |
¿No aparece tu tiempo?
Contanos en qué evento participaste.
Completá tus datos y continuá la consulta con nuestro equipo.