DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTIAGO | REYNOSO | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 14/16 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 1 |
2 | VALENTINA | MARQUEZ | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 2 |
3 | CINTIA | NUÑEZ | 00:51:33 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 443/691 | 203/300 | 37/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 3 |
4 | GABRIELA | PONCE | 00:25:27 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 40/44 | 120/691 | 17/300 | 7/45 | MENDOZA-ARGENTINA | 4 |
5 | ANDREA | AGUERO | 00:35:55 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 359/691 | 152/300 | 18/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 5 |
6 | YAMILA DEL CARMEN | VERA | 00:29:00 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 205/691 | 50/300 | 5/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 6 |
7 | NICOLÃS | MORALES | 00:27:10 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 152/691 | 127/391 | 22/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 7 |
8 | CECILIA | SILVA | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 8 |
9 | MARINA | TORANZO | 00:35:20 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 40/44 | 353/691 | 148/300 | 26/45 | MENDOZA-ARGENTINA | 9 |
10 | STELLA MARIS | CHAPARRO | 00:46:31 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 440/691 | 201/300 | 23/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 10 |
11 | MARCELA | TAGUA | 00:29:23 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 55/59 | 219/691 | 56/300 | 6/18 | MENDOZA-ARGENTINA | 11 |
12 | ARIEL | MUÑOZ | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 12 |
13 | CHAMO | ROY | 00:19:19 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 14/691 | 14/391 | 6/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 13 |
14 | ABRIL MILAGROS | QUIROGA MERCADO | 00:30:47 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 17/19 | 256/691 | 74/300 | 3/6 | MENDOZA-ARGENTINA | 14 |
15 | LUCIA MARGARITA | MERCADO | 00:40:39 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 418/691 | 188/300 | 20/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 15 |
16 | CARINA | SOSA | 00:33:26 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 45/49 | 322/691 | 126/300 | 14/31 | MENDOZA-ARGENTINA | 16 |
17 | AGUSTINA | MIRANDA | 00:31:00 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 20/24 | 262/691 | 79/300 | 5/21 | MENDOZA-ARGENTINA | 17 |
18 | EDUARDO GABRIEL | DIAZ | 00:29:58 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 50/54 | 231/691 | 170/391 | 22/42 | MENDOZA-ARGENTINA | 18 |
19 | ALFREDO | ESTRELLA | 00:20:23 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 21/691 | 21/391 | 2/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 19 |
20 | GONZALO | RUGGERI | 00:18:37 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 9/691 | 9/391 | 4/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 20 |
21 | BAUTISTA | CATENA | 00:21:50 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 17/19 | 41/691 | 39/391 | 1/6 | MENDOZA-ARGENTINA | 21 |
22 | PABLO ALEJANDRO | GONZALEZ | 00:40:59 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | 425/691 | 234/391 | 27/59 | MENDOZA-ARGENTINA | 22 |
23 | CARLOS | CORDOBA | 00:40:57 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 424/691 | 233/391 | 37/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 23 |
24 | PABLO EZEQUIEL | ARIAS VAN LIERDE | 00:28:55 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | 203/691 | 155/391 | 18/59 | MENDOZA-ARGENTINA | 24 |
25 | PABLO | CALDERON | 00:27:26 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | 163/691 | 130/391 | 15/38 | MENDOZA-ARGENTINA | 25 |
26 | ROCIO AGUSTINA | TOLEDO RINALDI | 00:30:23 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 243/691 | 68/300 | 7/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 26 |
27 | MARTINA | TOLEDO | 00:30:19 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 20/24 | 239/691 | 66/300 | 4/21 | MENDOZA-ARGENTINA | 27 |
28 | DIEGO RAUL | VAZQUEZ | 00:26:29 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 137/691 | 117/391 | 18/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 28 |
29 | FLORENCIA YAMILA | ABBUD | 00:33:11 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 315/691 | 119/300 | 13/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 29 |
30 | ALEJANDRO | BORDON | 00:26:24 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 136/691 | 116/391 | 17/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 30 |
31 | ADRIAN | YACOPINI | 00:22:22 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 50/54 | 50/691 | 46/391 | 5/42 | MENDOZA-ARGENTINA | 31 |
32 | JAVIER | NADAL | 00:27:54 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 178/691 | 141/391 | 23/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 32 |
33 | JUAN MANUEL | URBINA | 00:35:24 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 354/691 | 206/391 | 32/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 33 |
34 | JUAN PABLO | LUCENTINI | 00:19:08 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 20/24 | 11/691 | 11/391 | 2/21 | MENDOZA-ARGENTINA | 34 |
35 | VICTOR ELIAS | CASTRO | 00:25:20 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | 114/691 | 100/391 | 13/38 | MENDOZA-ARGENTINA | 35 |
36 | MARÃA GUADALUPE | CRIVELLI | 00:30:43 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 14/16 | 255/691 | 73/300 | 3/6 | MENDOZA-ARGENTINA | 36 |
37 | SUSANA | GÓMEZ ORELLANO | 00:30:53 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 45/49 | 259/691 | 77/300 | 9/31 | MENDOZA-ARGENTINA | 37 |
38 | GONZALO | GIUFFRIDA | 00:26:16 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 135/691 | 115/391 | 19/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 38 |
39 | DAIANA | MOLINA | 00:39:37 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 409/691 | 184/300 | 22/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 39 |
40 | MARTINA | GONZÃLEZ FRADIN | 00:29:27 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 220/691 | 57/300 | 6/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 40 |
41 | GONZALO | CUELLO | 00:26:58 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 149/691 | 125/391 | 20/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 41 |
42 | FERNANDO | GERLINI | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 42 |
43 | PABLO | CARMONA | 00:23:23 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 80/691 | 74/391 | 10/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 43 |
44 | MARINA BELÉN | ARCE UGARTE | 00:31:40 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 280/691 | 93/300 | 12/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 44 |
45 | MARIA LOURDES | NAVARRETE HEREDIA | 00:37:39 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 393/691 | 176/300 | 33/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 45 |
46 | DIEGO JAVIER | CONTRERA | 00:27:20 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 158/691 | 128/391 | 20/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 46 |
47 | MARIANO JOSE | DIAZ | 00:22:09 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | 46/691 | 43/391 | 5/59 | MENDOZA-ARGENTINA | 47 |
48 | MARIA | AGUILERA LARA | 00:27:54 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 177/691 | 37/300 | 3/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 48 |
49 | GUSTAVO | GAITAN | 00:30:36 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | 253/691 | 182/391 | 17/38 | MENDOZA-ARGENTINA | 49 |
50 | SEBASTIÃN | IÑONES | 00:29:18 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | 216/691 | 163/391 | 19/59 | MENDOZA-ARGENTINA | 50 |
51 | ADRIAN | GALDEANO | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 51 |
52 | OSCA FABIÃN | ARREGUEZ | 00:31:04 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 60/64 | 264/691 | 184/391 | 5/14 | MENDOZA-ARGENTINA | 52 |
53 | JUAN MANUEL | FABIÃN | 00:29:54 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | 229/691 | 169/391 | 20/59 | MENDOZA-ARGENTINA | 53 |
54 | DARIO | LETA | 00:34:14 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 335/691 | 200/391 | 31/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 54 |
55 | AGUSTINA | COLLADO | 00:31:08 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 20/24 | 267/691 | 83/300 | 7/21 | MENDOZA-ARGENTINA | 55 |
56 | ARIEL | CHIA | 00:19:39 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 55/59 | 16/691 | 16/391 | 1/19 | MENDOZA-ARGENTINA | 56 |
57 | JUAN | BARROSO | 00:22:41 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 60/64 | 60/691 | 56/391 | 1/14 | MENDOZA-ARGENTINA | 57 |
58 | GONZALO | OROZCO | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 58 |
59 | ANDRES MAURICIO | MORONI | 00:23:47 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 86/691 | 79/391 | 11/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 59 |
60 | DANIEL | SEREY | 00:30:35 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 251/691 | 180/391 | 30/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 60 |
61 | TAMARA | GARCIA | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 61 |
62 | MARCELA | OLEA | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 45/49 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 62 |
63 | PAULA | BARON | 00:35:40 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 356/691 | 150/300 | 21/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 63 |
64 | TATIANA | MINAS | 00:25:24 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 117/691 | 15/300 | 2/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 64 |
65 | MATÃAS | PEREZ | 00:22:24 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 52/691 | 48/391 | 12/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 65 |
66 | FRANCISCO JAVIER | IRIBAS | 00:20:32 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | 23/691 | 23/391 | 4/38 | MENDOZA-ARGENTINA | 66 |
67 | HÉCTOR MARTIN | ESTRELLA | 00:30:28 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 75/79 | 245/691 | 176/391 | 1/4 | MENDOZA-ARGENTINA | 67 |
68 | BRUNO | BRIZUELA | 00:28:52 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 20/24 | 202/691 | 154/391 | 11/21 | MENDOZA-ARGENTINA | 68 |
69 | ANDREA | ROBLEDO | 00:37:38 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 391/691 | 175/300 | 32/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 69 |
70 | FABRICIO | MARENGO | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 70 |
71 | JOSE FRANCO | PETRICCA DE LUCA | 00:29:37 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 20/24 | 224/691 | 165/391 | 12/21 | MENDOZA-ARGENTINA | 71 |
72 | MARINA AGUSTINA | ZELAYES | 00:34:19 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 337/691 | 137/300 | 24/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 72 |
73 | CLARA | GRILLO | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 73 |
74 | ANGEL | DION | 01:03:50 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 447/691 | 242/391 | 29/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 74 |
75 | ESTELA | DOMÃNGUEZ | 00:34:34 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 341/691 | 141/300 | 16/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 75 |
76 | MARTIN LUIS | FANDIÑO | 00:19:52 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | 17/691 | 17/391 | 2/59 | MENDOZA-ARGENTINA | 76 |
77 | GABRIELA | LOBON | 00:32:09 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 45/49 | 297/691 | 105/300 | 13/31 | MENDOZA-ARGENTINA | 77 |
78 | SEBASTIAN | SAEZ | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 78 |
79 | MERCEDES | YANZON | 00:30:34 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 249/691 | 71/300 | 9/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 79 |
80 | HORACIO | LEONTES | 00:30:33 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 60/64 | 247/691 | 177/391 | 4/14 | MENDOZA-ARGENTINA | 80 |
81 | CARLOS | RODRÃGUEZ | 00:26:50 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 17/19 | 147/691 | 123/391 | 2/6 | MENDOZA-ARGENTINA | 81 |
82 | RODOLFO DANIEL | GUIDOLIN | 00:20:31 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 22/691 | 22/391 | 7/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 82 |
83 | MAILEN MILENA | DONAIRE | 00:38:25 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 399/691 | 177/300 | 20/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 83 |
84 | MARIO ROBERTO | DELPODIO | 00:33:33 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 80/+80 | 324/691 | 197/391 | 1/1 | MENDOZA-ARGENTINA | 84 |
85 | LUCAS | SARKOTIC | 00:26:48 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 145/691 | 121/391 | 19/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 85 |
86 | PATRICIA | GONZALEZ | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 86 |
87 | ROXANA | SALINAS | 00:34:01 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 332/691 | 133/300 | 15/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 87 |
88 | CLAUDIO | CARRION | 00:20:45 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 50/54 | 25/691 | 25/391 | 3/42 | MENDOZA-ARGENTINA | 88 |
89 | NÉSTOR | ANDRADA | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 89 |
90 | MARY | CIVELLI | 00:21:31 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 40/44 | 36/691 | 2/300 | 2/45 | MENDOZA-ARGENTINA | 90 |
91 | FERNANDO | LUNA | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 91 |
92 | MELISA | HORN | 00:24:30 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 45/49 | 100/691 | 11/300 | 1/31 | MENDOZA-ARGENTINA | 92 |
93 | HERNAN | PAEZ | 00:27:26 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 164/691 | 131/391 | 21/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 93 |
94 | FRANCHESCA MIA | MESA GONZALEZ | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 14/16 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 94 |
95 | DAMIAN | GOMEZ ORTIZ | 00:28:39 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 196/691 | 151/391 | 26/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 95 |
96 | EMANUEL | GARCIA | 00:36:49 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | 374/691 | 210/391 | 20/38 | MENDOZA-ARGENTINA | 96 |
97 | EMANUEL | LOMBINO | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 97 |
98 | ELENA | BARRIOS | 00:32:46 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 305/691 | 111/300 | 10/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 98 |
99 | CAROLINA | ARIAS | 00:31:58 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 288/691 | 99/300 | 17/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 99 |
100 | MANUEL | VARGAS | 00:26:15 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 133/691 | 113/391 | 18/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 100 |
102 | EDUARDO | MOYA | 00:43:20 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 70/74 | 434/691 | 237/391 | 4/4 | MENDOZA-ARGENTINA | 102 |
103 | JESSICA ROMINA | ALMONACID | 00:32:09 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 296/691 | 104/300 | 18/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 103 |
104 | TAMARA | MANDUCA | 00:36:34 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 370/691 | 162/300 | 19/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 104 |
105 | DIEGO ALBERTO | AGUILAR ANDINO | 00:23:48 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 87/691 | 80/391 | 10/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 105 |
106 | CYNTHIA | BOLINAGA | 00:36:50 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 375/691 | 165/300 | 28/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 106 |
107 | LAUREANO | ALFARO | 00:44:34 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 14/16 | 437/691 | 239/391 | 4/9 | MENDOZA-ARGENTINA | 107 |
108 | LEONARDO | SUARES | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 50/54 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 108 |
109 | GRACIELA | CALZETTI | 00:29:37 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 55/59 | 226/691 | 60/300 | 7/18 | MENDOZA-ARGENTINA | 109 |
110 | CLAUDIA ANDREA | CALZETI | 00:31:41 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 283/691 | 96/300 | 12/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 110 |
111 | BELEN | MATAMALA | 00:31:35 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 279/691 | 92/300 | 11/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 535 |
112 | CANDELA | FIGUEROA | 00:33:07 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 313/691 | 117/300 | 12/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 112 |
113 | FLAVIA | RODRIGUEZ | 00:31:16 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 274/691 | 89/300 | 8/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 113 |
114 | NABIL | NALLIN | 00:29:17 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 215/691 | 162/391 | 26/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 114 |
115 | ANAHI | GOMEZ | 00:33:12 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 316/691 | 120/300 | 20/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 115 |
116 | JULIO ALEJO | RUIZ | 00:30:56 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 261/691 | 183/391 | 31/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 116 |
117 | MATÃAS GABRIEL | ROJAS | 00:24:43 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 104/691 | 92/391 | 16/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 117 |
118 | ROMINA | RODRIGUEZ | 00:33:09 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 314/691 | 118/300 | 17/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 118 |
119 | JOHANA | VIDELA | 00:28:45 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 200/691 | 47/300 | 5/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 119 |
120 | CINTIA | ARDUINO DIAZ | 00:38:53 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 405/691 | 182/300 | 35/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 120 |
121 | ANA ROCIO | MOYANO | 00:26:33 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 140/691 | 21/300 | 4/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 121 |
122 | JAVIER ALEJANDRO | MONTENEGRO | 00:23:21 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 50/54 | 79/691 | 73/391 | 7/42 | MENDOZA-ARGENTINA | 122 |
123 | EDUARDO | YAPURA | 00:21:27 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | 35/691 | 34/391 | 5/66 | MENDOZA-ARGENTINA | 123 |
124 | ABEL | SEQUEIRA | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 124 |
125 | MARCOS | GUEVARA | 00:34:46 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 60/64 | 343/691 | 201/391 | 7/14 | MENDOZA-ARGENTINA | 125 |
126 | GUSTAVO | MOOR | 00:28:35 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 65/69 | 193/691 | 149/391 | 5/9 | MENDOZA-ARGENTINA | 126 |
127 | MARIANELA | CANO | 00:35:41 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 40/44 | 357/691 | 151/300 | 27/45 | MENDOZA-ARGENTINA | 127 |
128 | NORA EDITH | ALVAREZ | 00:39:46 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 412/691 | 185/300 | 19/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 128 |
129 | BRIAN | TEJERINA | 00:22:34 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | 57/691 | 53/391 | 10/38 | MENDOZA-ARGENTINA | 129 |
130 | DENIS | CASASOLA | 00:25:52 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 128/691 | 109/391 | 17/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 130 |
131 | JONATHAN | TORRES | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 131 |
132 | GIMENA ROCIO | YAMIN | 00:32:54 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 306/691 | 112/300 | 11/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 132 |
133 | LUCAS HORACIO | YAMIN | 00:32:56 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | 308/691 | 195/391 | 18/38 | MENDOZA-ARGENTINA | 133 |
134 | NADIA | MORENO | 00:37:13 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 385/691 | 170/300 | 31/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 134 |
135 | VANINA | BIORIZA | 00:34:17 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 35/39 | 336/691 | 136/300 | 23/53 | MENDOZA-ARGENTINA | 135 |
136 | MELINA MAGALI | SCANIO | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 136 |
137 | EMILIANO | DOMINGUEZ | 00:22:50 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 63/691 | 59/391 | 14/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 137 |
138 | ROCÃO GISEL | OYOLA | 00:35:58 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 361/691 | 154/300 | 22/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 138 |
139 | AGOSTINA | TAPIA IRAZOQUE | 00:34:38 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 20/24 | 342/691 | 142/300 | 10/21 | MENDOZA-ARGENTINA | 139 |
140 | LEO | MAGALLANES | 00:18:06 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 30/34 | 4/691 | 4/391 | 1/52 | MENDOZA-ARGENTINA | 140 |
141 | CLAIRE | CAVAGLIERI | 00:30:29 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 246/691 | 70/300 | 9/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 141 |
142 | DANIEL | DIAZ | 00:29:51 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 50/54 | 228/691 | 168/391 | 21/42 | MENDOZA-ARGENTINA | 142 |
143 | MICAELA BELÉN | LUCERO | 00:29:12 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 14/16 | 213/691 | 53/300 | 2/6 | MENDOZA-ARGENTINA | 143 |
144 | PABLO DAVID | LUCERO | 00:23:08 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 45/49 | 70/691 | 66/391 | 8/47 | MENDOZA-ARGENTINA | 144 |
145 | MICHAEL | GIMENEZ | 00:17:17 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | 2/691 | 2/391 | 2/38 | MENDOZA-ARGENTINA | 145 |
146 | MARIA PAULA | TORRES | 00:28:10 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 185/691 | 42/300 | 4/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 146 |
147 | CLAUDIO | JARA | 00:30:34 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 55/59 | 250/691 | 179/391 | 7/19 | MENDOZA-ARGENTINA | 147 |
148 | CAMILA | MOLINA | 00:36:10 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 25/29 | 363/691 | 156/300 | 17/33 | MENDOZA-ARGENTINA | 148 |
149 | MARIO | LEIVA | 00:31:25 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 75/79 | 277/691 | 187/391 | 2/4 | MENDOZA-ARGENTINA | 149 |
150 | VALENTINA | GUERRERO | 00:33:46 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 30/34 | 331/691 | 132/300 | 20/43 | MENDOZA-ARGENTINA | 150 |
151 | FACUNDO FABIÃN | PANIAGUA | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 25/29 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 151 |
152 | VIVIANA GABRIELA | TAPIA | 00:29:21 | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 50/54 | 218/691 | 55/300 | 7/35 | MENDOZA-ARGENTINA | 152 |
153 | ALEJANDRO | CUELLO | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 40/44 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 153 |
154 | ROCÃO GUADALUPE | GONZALEZ | SIN DATO | FEMENINO | 5K | 5K FEMENINO 20/24 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 154 |
155 | ALFREDO JORGE | BACARELLI | 00:25:22 | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 65/69 | 116/691 | 102/391 | 2/9 | MENDOZA-ARGENTINA | 155 |
156 | RICARDO | MONLA | SIN DATO | MASCULINO | 5K | 5K MASCULINO 35/39 | #N/D | #N/D | #N/D | MENDOZA-ARGENTINA | 156 |
