
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | PROMEDIO | VELOCIDAD | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CARMONA | GRACIELA | 00:34:37 | DAMAS | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:06:55 | 8,67 | 1 |
| 28 | DI DIO | MARISA | 00:38:03 | DAMAS | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:07:37 | 7,88 | 2 |
| 23 | MOLINA | PAULA ROC?O | 00:42:54 | DAMAS | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:08:35 | 6,99 | 3 |
| 34 | BOSCHI | ANA CECILIA | 00:45:55 | DAMAS | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:09:11 | 6,53 | 4 |
| 31 | SOLIS | ANGELINA GIULIANA | 00:58:24 | DAMAS | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:11:41 | 5,14 | 5 |
| 24 | MILESSE | GABRIELA | 01:13:08 | DAMAS | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:14:38 | 4,1 | 6 |
| 25 | IBARRA | RAQUEL | 01:24:48 | DAMAS | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:16:58 | 3,54 | 7 |
| 32 | MIRANDA | ANGEL | 00:32:06 | VARONES | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:06:25 | 9,35 | 8 |
| 33 | TAPIA | ANDRE | 00:32:14 | VARONES | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:06:27 | 9,31 | 9 |
| 27 | ALONSO | MAURICIO | 00:37:48 | VARONES | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:07:34 | 7,94 | 10 |
| 30 | ORMACHEA | HUGO ALBERTO | 00:58:34 | VARONES | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:11:43 | 5,12 | 11 |
| 26 | GARCIA | RUBEN | 01:13:01 | VARONES | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:14:36 | 4,11 | 12 |
| 22 | MOLINA | SAUL | 01:24:45 | VARONES | 5K | 5K GRAL | - | - | - | - | 00:16:57 | 3,54 | 13 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | PROMEDIO | VELOCIDAD | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ESPINOZA | NOELIA | 01:34:47 | DAMAS | 10K | 10K DA | 32 | 12 | 2 | - | 00:09:29 | 6,33 | 14 |
| 102 | ARBITELLI | EVE | 00:56:18 | DAMAS | 10K | 10K DB | 8 | 1 | 1 | - | 00:05:38 | 10,66 | 15 |
| 82 | FERNANDEZ | YANELA | 01:14:42 | DAMAS | 10K | 10K DC | 25 | 8 | 2 | - | 00:07:28 | 8,03 | 16 |
| 14 | KEBEDZE | ANNA | 01:03:08 | DAMAS | 10K | 10K DD | 17 | 3 | 2 | - | 00:06:19 | 9,5 | 17 |
| 89 | PEREZ | BELEN | 01:03:49 | DAMAS | 10K | 10K DD | 19 | 4 | 3 | - | 00:06:23 | 9,4 | 18 |
| 94 | PAST?N | VERONICA | 01:09:58 | DAMAS | 10K | 10K DD | 21 | 5 | 4 | - | 00:07:00 | 8,58 | 19 |
| 17 | RAMOS | YAMILA | 01:20:39 | DAMAS | 10K | 10K DD | 29 | 10 | 5 | - | 00:08:04 | 7,44 | 20 |
| 19 | GIARRATANA | JULIETA | 01:38:05 | DAMAS | 10K | 10K DD | 33 | 13 | 6 | - | 00:09:49 | 6,12 | 21 |
| 12 | PANELLA | MAGAL? | 01:59:09 | DAMAS | 10K | 10K DD | 38 | 17 | 7 | - | 00:11:55 | 5,04 | 22 |
| 1 | SAFFE | MAR?A EVELINA | 01:10:57 | DAMAS | 10K | 10K DE | 22 | 6 | 2 | - | 00:07:06 | 8,46 | 23 |
| 90 | ADRIANA | MIRANDA | 01:14:41 | DAMAS | 10K | 10K DE | 24 | 7 | 3 | - | 00:07:28 | 8,03 | 24 |
| 98 | AGUADO | MARIANA | 01:16:39 | DAMAS | 10K | 10K DE | 27 | 9 | 4 | - | 00:07:40 | 7,83 | 25 |
| 2 | NIEVAS | CAROLINA | 01:38:31 | DAMAS | 10K | 10K DE | 34 | 14 | 5 | - | 00:09:51 | 6,09 | 26 |
| 10 | ALVAREZ MILAN | NATALIA | 01:59:08 | DAMAS | 10K | 10K DE | 37 | 16 | 6 | - | 00:11:55 | 5,04 | 27 |
| 103 | VALDEZ | LORENA | 01:58:34 | DAMAS | 10K | 10K DF | 36 | 15 | 2 | - | 00:11:51 | 5,06 | 28 |
| 21 | TOBARES | AURORA | 01:30:30 | DAMAS | 10K | 10K DG | 31 | 11 | 2 | - | 00:09:03 | 6,63 | 29 |
| 95 | GODOY | ANABEL | 00:56:45 | DAMAS | 10K | 10K DJ | 11 | 2 | 2 | - | 00:05:41 | 10,57 | 30 |
| 101 | CAYUPE | GABRIEL | 00:46:56 | VARONES | 10K | 10K VA | 1 | 1 | 1 | - | 00:04:42 | 12,78 | 31 |
| 97 | GASTON | MEDINA | 00:47:58 | VARONES | 10K | 10K VC | 2 | 2 | 2 | - | 00:04:48 | 12,51 | 32 |
| 3 | CUESTA | MART?N | 00:52:24 | VARONES | 10K | 10K VC | 5 | 5 | 3 | - | 00:05:14 | 11,45 | 33 |
| 96 | VALDIVIESO | JAVIER | 01:15:56 | VARONES | 10K | 10K VC | 26 | 18 | 4 | - | 00:07:36 | 7,9 | 34 |
| 13 | OYOLA | MAT?AS | 01:20:38 | VARONES | 10K | 10K VC | 28 | 19 | 5 | - | 00:08:04 | 7,44 | 35 |
| 15 | FRAGAPANE | FRANCO | 00:49:59 | VARONES | 10K | 10K VD | 4 | 4 | 2 | - | 00:05:00 | 12 | 36 |
| 8 | ALVENTOSA CORDERO | ALEXANDRE | 00:53:40 | VARONES | 10K | 10K VD | 6 | 6 | 3 | - | 00:05:22 | 11,18 | 37 |
| 9 | OROBELLO | JUAN ANDR?S | 00:56:03 | VARONES | 10K | 10K VD | 7 | 7 | 4 | - | 00:05:36 | 10,7 | 38 |
| 92 | COINE GARC?A | SEBA | 00:56:44 | VARONES | 10K | 10K VD | 10 | 9 | 5 | - | 00:05:40 | 10,58 | 39 |
| 100 | L?PEZ | WALTER | 01:01:06 | VARONES | 10K | 10K VD | 15 | 13 | 6 | - | 00:06:07 | 9,82 | 40 |
| 18 | JOFRE | ESTEBAN | 01:03:48 | VARONES | 10K | 10K VE | 18 | 15 | 2 | - | 00:06:23 | 9,4 | 41 |
| 22 | SOSA | DAVID | 01:13:14 | VARONES | 10K | 10K VE | 23 | 17 | 3 | - | 00:07:19 | 8,19 | 42 |
| 11 | DIAZ | DANIEL | 01:21:38 | VARONES | 10K | 10K VE | 30 | 20 | 4 | - | 00:08:10 | 7,35 | 43 |
| 23 | CAMACHO | FACUNDO | 00:56:41 | VARONES | 10K | 10K VF | 9 | 8 | 2 | - | 00:05:40 | 10,59 | 44 |
| 16 | ARCE | JUAN CARLOS | 00:56:50 | VARONES | 10K | 10K VF | 12 | 10 | 3 | - | 00:05:41 | 10,56 | 45 |
| 7 | AMADOR | CRISTIAN | 00:58:37 | VARONES | 10K | 10K VF | 14 | 12 | 4 | - | 00:05:52 | 10,24 | 46 |
| 93 | LUCERO | PABLO SEBASTIAN | 01:01:08 | VARONES | 10K | 10K VF | 16 | 14 | 5 | - | 00:06:07 | 9,81 | 47 |
| 81 | ROSALES | FEDERICO | 01:06:13 | VARONES | 10K | 10K VF | 20 | 16 | 6 | - | 00:06:37 | 9,06 | 48 |
| 6 | MERCADO | MARCELO | 00:56:51 | VARONES | 10K | 10K VG | 13 | 11 | 2 | - | 00:05:41 | 10,55 | 49 |
| 5 | VILLEGAS | H?CTOR PEDRO | 00:48:03 | VARONES | 10K | 10K VH | 3 | 3 | 2 | - | 00:04:48 | 12,49 | 50 |
| 4 | NIEVAS | CARLOS | 01:38:32 | VARONES | 10K | 10K VI | 35 | 21 | 2 | - | 00:09:51 | 6,09 | 51 |
¿No aparece tu tiempo?
Contanos en qué evento participaste.
Completá tus datos y continuá la consulta con nuestro equipo.