
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | LUNA | ROMAN | 01:08:52 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUNIORS B | 18 | 2 | 1 | MENDOZA | 1 |
| 186 | LUCILA MARLENE | ROBLEDO | 01:09:11 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUNIORS B | 21 | 5 | 2 | SAN JUAN | 2 |
| 182 | DAIANA | FRIAS | 01:12:00 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUNIORS B | 28 | 7 | 3 | SAN JUAN | 3 |
| 140 | SOFIA | DE ROSAS | DNF | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 16/17 JUNIORS B | DNF | DNF | DNF | MENDOZA | 4 |
| 146 | LUCIA | VIA | 01:11:58 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 18/19 JUNIORS A | 27 | 6 | 1 | MENDOZA | 5 |
| 165 | LOLA | VIZCAYA | 01:15:51 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 18/19 JUNIORS A | 38 | 10 | 2 | MENDOZA | 6 |
| 113 | MACARENA | ALOISI | 01:08:52 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 19 | 3 | 1 | MENDOZA | 7 |
| 112 | FERNANDA | DIEZ DE BORBON | 01:09:11 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 20 | 4 | 2 | MENDOZA | 8 |
| 150 | MACARENA | VELAZQUEZ | 01:19:02 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 30/34 C | 41 | 11 | 3 | MENDOZA | 9 |
| 164 | MARIA LAURA | ECHEGARAY | 01:15:26 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 35/39 D | 36 | 9 | 1 | MENDOZA | 10 |
| 159 | ROXANNA | JOFRE | 01:24:54 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D 45/49 F | 48 | 12 | 1 | SAN LUIS | 11 |
| 188 | MARIA EUGENIA | GODOY | 01:13:20 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D CRONO | 33 | 8 | 1 | MENDOZA | 12 |
| 111 | PAULA | MOSCHELLA | 01:08:52 | DAMAS | SPRINT | SPRINT D ELITE SUB 23 | 17 | 1 | 1 | MENDOZA | 13 |
| 141 | MARGARITA | BONADE | DNF | DAMAS | SPRINT | SPRINT D ELITE SUB 23 | DNF | DNF | DNF | MENDOZA | 14 |
| 162 | FAUSTINO | SABIO | 00:59:48 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUNIORS B | 2 | 2 | 1 | MENDOZA | 15 |
| 183 | LUCIANO | FRIAS | 01:03:28 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUNIORS B | 6 | 6 | 2 | SAN JUAN | 16 |
| 138 | VALENTIN | BORETTO | 01:04:18 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUNIORS B | 8 | 8 | 3 | MENDOZA | 17 |
| 163 | IGNACIO | BRAGA | 01:05:39 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 16/17 JUNIORS B | 14 | 14 | 4 | MENDOZA | 18 |
| 184 | AYRTON NICOLAS | ROBLEDO | 00:58:51 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 20/24 A | 1 | 1 | 1 | SAN JUAN | 19 |
| 118 | ENZO | DI GIACINTI | 01:05:15 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 20/24 A | 13 | 13 | 2 | MENDOZA | 20 |
| 154 | NICOLAS | GAMBOA | 01:09:28 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 25/29 B | 22 | 17 | 1 | MENDOZA | 21 |
| 166 | FACUNDO | CLEMENTE | 01:00:57 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 30/34 C | 3 | 3 | 1 | MENDOZA | 22 |
| 133 | PAOLO | PIZZOLATO | 01:04:25 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 9 | 9 | 1 | SAN MARTIN | 23 |
| 153 | MAXIMILIANO | GONZALEZ | 01:04:41 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 10 | 10 | 2 | SAN JUAN | 24 |
| 168 | BRUNO | ZANCANARO | 01:10:11 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 23 | 18 | 3 | Mendoza | 25 |
| 25 | RUBEN | ROCCHI | 01:10:55 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 25 | 20 | 4 | MENDOZA | 26 |
| 120 | RODRIGO | VELOZO | 01:12:38 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 30 | 23 | 5 | MENDOZA | 27 |
| 190 | CARLOS | REINOSO | 01:15:38 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | 37 | 28 | 6 | MENDOZA | 28 |
| 167 | ANDRES | CURATTI | DNF | VARONES | SPRINT | SPRINT V 35/39 D | DNF | DNF | DNF | MENDOZA | 29 |
| 155 | MARCELO | LANA | 01:02:58 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 5 | 5 | 1 | MENDOZA | 30 |
| 156 | ALEJO | CARRI?N | 01:05:07 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 11 | 11 | 2 | MENDOZA | 31 |
| 134 | PABLO | SANTOS | 01:12:21 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 29 | 22 | 3 | MENDOZA | 32 |
| 117 | GASTON | BALTER | 01:12:41 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 31 | 24 | 4 | MENDOZA | 33 |
| 105 | SEBASTIAN | CARELLI | 01:21:48 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 43 | 32 | 5 | Mendoza | 34 |
| 181 | MARTIN | ROMAN | 01:24:07 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 45 | 34 | 6 | MENDOZA | 35 |
| 180 | MARCELO | GIORDANO | 02:00:57 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 40/44 E | 52 | 40 | 7 | MENDOZA | 36 |
| 103 | LEANDRO | MARTINA | 01:05:12 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 12 | 12 | 1 | MENDOZA | 37 |
| 115 | JAVIER | SILVESTRE | 01:10:44 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 24 | 19 | 2 | MENDOZA | 38 |
| 135 | GERMAN | SALA | 01:16:58 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 39 | 29 | 3 | MENDOZA | 39 |
| 108 | PABLO | MUSSUTTO | 01:24:39 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 46 | 35 | 4 | MENDOZA | 40 |
| 137 | GONZALO A. | CABALLERO | 01:24:46 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 45/49 F | 47 | 36 | 5 | MENDOZA | 41 |
| 102 | PABLO | RODRIGUEZ | 01:08:41 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 16 | 16 | 1 | MENDOZA | 42 |
| 177 | MARCIANO | SABIO | 01:14:15 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 34 | 26 | 2 | MENDOZA | 43 |
| 106 | JUAN MANUEL | QUIROGA | 01:14:58 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | 35 | 27 | 3 | Mendoza | 44 |
| 176 | JUAN CARLOS | RETA | DNF | VARONES | SPRINT | SPRINT V 50/54 G | DNF | DNF | DNF | MENDOZA | 45 |
| 139 | HERNAN | VERDE | 01:17:27 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 40 | 30 | 1 | MENDOZA | 46 |
| 192 | JULIO ARIEL | FIGUEROA | 01:22:22 | VARONES | SPRINT | SPRINT V 55/59 H | 44 | 33 | 2 | MENDOZA | 47 |
| 189 | JOSE LUIS | RAMIREZ | 01:03:35 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 7 | 7 | 1 | MENDOZA | 48 |
| 191 | ALEJANDRO | ANAINE | 01:06:35 | VARONES | SPRINT | SPRINT V CRONO | 15 | 15 | 2 | MENDOZA | 49 |
| 136 | JEAN PIERRE | AMAYA | 01:01:21 | VARONES | SPRINT | SPRINT V ELITE SUB 23 | 4 | 4 | 1 | MENDOZA | 50 |
| 161 | OCTAVIO | DUBE | 01:11:24 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 26 | 21 | 1 | Mendoza | 51 |
| 121 | SEBASTIAN | COCCONI | 01:13:00 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 32 | 25 | 2 | Mendoza | 52 |
| 110 | MATIAS | MIRANDA ESPINOLA | 01:21:09 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 42 | 31 | 3 | MENDOZA | 53 |
| 152 | DAVID | SOSA | 01:27:44 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 49 | 37 | 4 | MENDOZA | 54 |
| 151 | MARIANO | BARROZO | 01:32:05 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 50 | 38 | 5 | MENDOZA | 55 |
| 107 | DANIEL | ESTRELLA | 01:45:43 | VARONES | SPRINT | SPRINT V MTB | 51 | 39 | 6 | MENDOZA | 56 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | EMILIA | VARGAS | 00:30:35 | DAMAS | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT D 15 MENORES A | 2 | 1 | 1 | MENDOZA | 57 |
| 149 | NISBIA | GOMEZ | 00:32:10 | DAMAS | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT D 15 MENORES A | 3 | 2 | 2 | MENDOZA | 58 |
| 148 | GUADALUPE | GHIRETTI | 00:34:33 | DAMAS | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT D 15 MENORES A | 5 | 3 | 3 | MENDOZA | 59 |
| 142 | AYRTON | GARC?A | 00:28:28 | VARONES | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT V 14 MENORES B | 1 | 1 | 1 | MENDOZA | 60 |
| 143 | MAXIMO | GARCIA ZALAZAR | 00:33:39 | VARONES | SUPER_SPRINT | SUPER SPRINT V 14 MENORES B | 4 | 2 | 2 | MENDOZA | 61 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | POS_GRAL | POS_GRAL_SEXO | POS_CATEGORIA | PROCEDENCIA | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ESTELA CASTILLO | VILMA NICASTRO | 01:37:36 | DAMAS | POSTA | POSTA DAMAS | 7 | 1 | 1 | MENDOZA | 62 |
| 122 | BELEN MAINA | PAULA LOPEZ | 01:40:32 | DAMAS | POSTA | POSTA DAMAS | 8 | 2 | 2 | MENDOZA | 63 |
| 128 | MATIAS GODOY | MARIA BELEN ALEGRE | 01:08:11 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 2 | 1 | 1 | MENDOZA | 64 |
| 124 | CELESTE VIDELA | HUMBERTO CABA?EZ | 01:26:02 | MIXTA | POSTA | POSTA MIXTA | 6 | 2 | 2 | MENDOZA | 65 |
| 129 | FACUNDO SILVESTRE | BRUNO BARSOTTI | 01:00:06 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 1 | 1 | 1 | MENDOZA | 66 |
| 132 | ALFREDO PEREIRA A. | LUIS A. GIANONI | 01:14:17 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 3 | 2 | 2 | MENDOZA | 67 |
| 126 | LEONEL IBARRA | NICOLAS LANCELLOTTI | 01:22:15 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 4 | 3 | 3 | MENDOZA | 68 |
| 127 | LEONARDO JARA | GONZALO MORON | 01:22:27 | VARONES | POSTA | POSTA VARONES | 5 | 4 | 4 | MENDOZA | 69 |
¿No aparece tu tiempo?
Contanos en qué evento participaste.
Completá tus datos y continuá la consulta con nuestro equipo.